| |
MO1WX > WX 01.06.90 00:59l 55 Lines 3539 Bytes #-12969 (0) @ EU
BID : V50MO1BBS04J
Read: GAST
Subj: Monatliche Wetterstatistik Moers ( MO0NET-13 )
Path: DBO595<DOK346<GF1BOX<MO1BBS
Sent: 260531/2259z @:MO1BBS.#WES.NRW.DEU.EU [O-BCM Moer] obcm2.0.3
From: MO1WX @ MO1BBS.#WES.NRW.DEU.EU (Wetter Moers)
To: WX @ EU
X-Info: This message was generated automatically
Monthly Climatological Summary for Mai 2026
Name: MO0NET-13 City: Moers State: Germany
Elevation: 23 m Lat: N 51° 29' 21" Lon: E 006° 36' 32"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,0 25,4 17:18 9,9 05:22 2,3 2,0 0,0 3,8 28,0 11:29 ENE
02 19,2 28,0 14:32 13,2 05:32 1,5 2,4 19,2 1,0 99,0 09:33 NW
03 17,2 23,4 11:24 14,0 05:43 1,9 0,8 0,9 1,2 22,0 13:42 SW
04 16,9 21,9 10:50 12,8 05:48 2,2 0,7 0,6 0,5 13,0 12:15 WSW
05 12,2 14,8 00:00 10,7 11:50 6,1 0,0 4,2 1,8 13,0 15:49 ENE
06 9,6 10,9 00:00 8,5 23:54 8,7 0,0 20,7 1,9 13,0 18:43 ENE
07 12,8 19,1 14:27 8,3 06:36 5,5 0,0 0,0 1,7 99,0 09:31 NE
08 13,3 21,3 15:27 7,8 04:14 5,1 0,1 0,0 1,5 99,0 10:30 ENE
09 15,2 23,0 15:29 0,0 18:10 3,8 0,7 0,0 1,1 99,0 13:39 ENE
10 15,1 21,0 15:35 9,3 05:31 3,7 0,5 0,0 2,5 18,0 20:58 NE
11 9,5 14,7 13:29 6,5 06:57 8,8 0,0 7,2 3,5 26,0 19:06 WSW
12 10,2 15,4 13:50 5,5 06:13 8,1 0,0 0,0 4,3 99,0 13:11 WSW
13 9,9 14,3 10:57 7,6 06:11 8,4 0,0 11,4 1,9 99,0 15:49 WSW
14 8,6 13,5 16:35 6,7 00:54 9,7 0,0 12,0 2,0 18,0 13:03 WSW
15 10,1 16,7 14:17 0,0 09:01 8,2 0,0 2,4 2,1 99,0 02:25 WSW
16 11,0 17,7 12:39 4,9 04:39 7,3 0,0 0,3 1,9 18,0 08:28 WSW
17 12,0 15,8 14:40 7,9 02:07 6,3 0,0 0,0 0,5 13,0 11:32 NNE
18 14,2 21,4 16:44 3,9 05:21 4,3 0,2 1,2 1,6 99,0 05:21 SW
19 13,9 19,7 14:39 8,1 05:26 4,4 0,0 0,3 0,7 15,0 18:41 NE
20 15,4 20,5 16:04 12,8 07:11 3,0 0,1 6,6 1,4 30,0 15:19 WSW
21 20,1 26,0 15:36 3,9 00:32 1,0 2,5 0,0 2,1 99,0 00:32 SW
22 21,1 30,2 18:21 11,6 05:16 1,8 4,5 0,0 0,6 13,0 12:16 NE
23 24,4 33,6 17:00 3,9 19:14 0,7 6,8 0,0 0,7 99,0 19:14 SW
24 23,1 29,0 17:32 17,3 06:12 0,1 4,0 0,0 1,5 11,0 15:39 ENE
25 23,0 27,4 20:15 0,0 00:00 0,0 0,8 0,0 0,1 6,0 20:20 ENE
26 24,8 34,4 14:44 3,9 04:15 0,6 7,2 0,0 0,7 196,0 04:15 ENE
27 21,9 26,2 14:52 0,1 08:52 0,1 3,7 0,0 2,1 15,0 17:03 ENE
28 19,5 26,0 16:54 12,6 06:18 1,4 2,6 0,0 1,6 17,0 12:05 ENE
29 24,1 35,2 15:57 3,9 18:19 0,6 6,4 0,0 1,4 31,7 19:37 E
30 22,5 28,4 15:52 16,8 06:12 0,1 4,2 0,0 1,2 11,2 14:19 ENE
31 22,5 27,0 14:06 18,0 23:58 0,0 4,2 0,3 3,2 29,5 18:28 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
16,5 35,2 29 0,0 9 115,7 54,4 87,3 1,7 196,0 26 WSW
Max >= 25,0 13
Max <= 20,0 11
Min <= 10,0 21
Min <= 0,0 3
Max Rain: 20,7 on day 6
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail
| |