OpenBCM V1.07b11 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

DBO595

[LAU JN59RM]

 Login: GAST





  

     # Von      An           Nr Datum    @      Bytes LT  Titel

    19 DX0SAW > MH..........179 29.12.25 EU      7714 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    20 DX0SAW > MH..........178 22.12.25 EU      7813 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    21 DX0SAW > MH..........177 15.12.25 EU      7810 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    22 DX0SAW > MH..........176 08.12.25 EU      7803 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    23 DX0SAW > MH..........175 01.12.25 EU      7959 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    24 DX0SAW > MH..........174 24.11.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    25 DX0SAW > MH..........173 18.11.25 EU      7643 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    26 DX0SAW > MH..........172 11.11.25 EU      7633 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    27 DX0SAW > MH..........171 03.11.25 EU      7640 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    28 DX0SAW > MH..........170 27.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    29 DX0SAW > MH..........169 20.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    30 DX0SAW > MH..........168 14.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    31 DX0SAW > MH..........167 06.10.25 EU      7618 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    32 DX0SAW > MH..........166 29.09.25 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    33 DX0SAW > MH..........165 22.09.25 EU      7791 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    34 DX0SAW > MH..........164 15.09.25 EU      7793 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    35 DX0SAW > MH..........163 08.09.25 EU      7801 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    36 HEJ715 > MH..........162 06.09.25 WW      1447 999 MH HEJ720
    37 DX0SAW > MH..........161 02.09.25 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    38 DX0SAW > MH..........160 26.08.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    39 DX0SAW > MH..........159 22.08.25 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    40 DX0SAW > MH..........158 04.08.25 EU      7774 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    41 DX0SAW > MH..........157 28.07.25 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    42 DX0SAW > MH..........156 21.07.25 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    43 DX0SAW > MH..........155 14.07.25 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    44 DX0SAW > MH..........154 09.07.25 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    45 DX0SAW > MH..........153 30.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    46 DX0SAW > MH..........152 23.06.25 EU      7786 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    47 DX0SAW > MH..........151 16.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    48 DX0SAW > MH..........150 09.06.25 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    49 DX0SAW > MH..........149 02.06.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    50 DX0SAW > MH..........148 26.05.25 EU      7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    51 DX0SAW > MH..........147 19.05.25 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    52 DX0SAW > MH..........146 12.05.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    53 DX0SAW > MH..........145 05.05.25 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    54 DX0SAW > MH..........144 28.04.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    55 DX0SAW > MH..........143 21.04.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    56 DX0SAW > MH..........142 14.04.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    57 DX0SAW > MH..........141 07.04.25 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    58 DX0SAW > MH..........140 02.04.25 EU      7725 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    59 DX0SAW > MH..........139 24.03.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    60 DX0SAW > MH..........138 17.03.25 EU      7734 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    61 DX0SAW > MH..........137 10.03.25 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    62 DX0SAW > MH..........136 03.03.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    63 DX0SAW > MH..........135 24.02.25 EU      7690 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    64 DX0SAW > MH..........134 18.02.25 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    65 DX0SAW > MH..........133 10.02.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    66 DX0SAW > MH..........132 04.02.25 EU      7726 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    67 DX0SAW > MH..........131 28.01.25 EU      7729 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    68 DX0SAW > MH..........130 20.01.25 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    69 DX0SAW > MH..........129 13.01.25 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    70 DX0SAW > MH..........128 06.01.25 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    71 DX0SAW > MH..........127 30.12.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    72 DX0SAW > MH..........126 23.12.24 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    73 DX0SAW > MH..........125 16.12.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    74 DX0SAW > MH..........124 09.12.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    75 DX0SAW > MH..........123 02.12.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    76 DX0SAW > MH..........122 25.11.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    77 DX0SAW > MH..........121 18.11.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    78 DX0SAW > MH..........120 11.11.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    79 DX0SAW > MH..........119 04.11.24 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    80 DX0SAW > MH..........118 28.10.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    81 DX0SAW > MH..........117 21.10.24 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    82 DX0SAW > MH..........116 14.10.24 EU      7735 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    83 DX0SAW > MH..........115 07.10.24 EU      7728 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    84 DX0SAW > MH..........114 03.10.24 EU      7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    85 DX0SAW > MH..........113 25.09.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    86 DX0SAW > MH..........112 16.09.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    87 DX0SAW > MH..........111 10.09.24 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    88 DX0SAW > MH..........110 02.09.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    89 DX0SAW > MH..........109 26.08.24 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    90 DX0SAW > MH..........108 19.08.24 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    91 DX0SAW > MH..........107 12.08.24 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    92 DX0SAW > MH..........106 05.08.24 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    93 DX0SAW > MH..........105 29.07.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    94 DX0SAW > MH..........104 22.07.24 EU      7769 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    95 RT1HVT > MH..........103 16.07.24 EU      2274 999 MH list 16-07-2024
    96 DX0SAW > MH..........102 15.07.24 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    97 DX0SAW > MH..........101 08.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    98 RT1HVT > MH..........100 01.07.24 EU      2178 999 MH list 01-07-2024
    99 DX0SAW > MH...........99 01.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   100 RT1HVT > MH...........98 24.06.24 EU      2569 999 MH list 24-06-2024
   101 DX0SAW > MH...........97 24.06.24 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   102 DX0SAW > MH...........96 17.06.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   103 DX0SAW > MH...........95 10.06.24 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   104 DX0SAW > MH...........94 03.06.24 EU      7717 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   105 DX0SAW > MH...........93 27.05.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   106 DX0SAW > MH...........92 20.05.24 EU      7732 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   107 DX0SAW > MH...........91 13.05.24 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   108 DX0SAW > MH...........90 06.05.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   109 DX0SAW > MH...........89 29.04.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   110 DX0SAW > MH...........88 22.04.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   111 DX0SAW > MH...........87 15.04.24 EU      7700 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   112 DX0SAW > MH...........86 08.04.24 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   113 DX0SAW > MH...........85 01.04.24 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   114 DX0SAW > MH...........84 25.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   115 DX0SAW > MH...........83 18.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   116 DX0SAW > MH...........82 11.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   117 DX0SAW > MH...........81 04.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   118 DX0SAW > MH...........80 26.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   119 DX0SAW > MH...........79 19.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   120 DX0SAW > MH...........78 12.02.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   121 DX0SAW > MH...........77 05.02.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   122 DX0SAW > MH...........76 29.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   123 DX0SAW > MH...........75 22.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   124 DX0SAW > MH...........74 15.01.24 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   125 DX0SAW > MH...........73 08.01.24 EU      7792 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   126 DX0SAW > MH...........72 01.01.24 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   127 DX0SAW > MH...........71 25.12.23 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   128 DX0SAW > MH...........70 18.12.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   129 DX0SAW > MH...........69 11.12.23 EU      7727 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   130 DX0SAW > MH...........68 04.12.23 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   131 DX0SAW > MH...........67 27.11.23 EU      7752 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   132 DX0SAW > MH...........66 24.11.23 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   133 DX0SAW > MH...........65 23.11.23 EU      7783 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   134 DX0SAW > MH...........64 14.11.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   135 DX0SAW > MH...........63 17.07.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   136 DX0SAW > MH...........62 10.07.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   137 DX0SAW > MH...........61 03.07.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   138 DX0SAW > MH...........60 01.07.23 EU      7788 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   139 DX0SAW > MH...........59 19.06.23 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   140 MZ2KEH > MH...........58 13.06.23 EU      1217 999 MH KE1NOD HF_Node JN6
   141 DX0SAW > MH...........57 12.06.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   142 DX0SAW > MH...........56 06.06.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   143 DX0SAW > MH...........55 29.05.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   144 DX0SAW > MH...........54 22.05.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   145 DX0SAW > MH...........53 15.05.23 EU      7796 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   146 DX0SAW > MH...........52 08.05.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   147 DX0SAW > MH...........51 01.05.23 EU      7777 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   148 DX0SAW > MH...........50 24.04.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   149 DX0SAW > MH...........49 17.04.23 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   150 DX0SAW > MH...........48 10.04.23 EU      7723 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   151 DX0SAW > MH...........47 03.04.23 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   152 DX0SAW > MH...........46 27.03.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   153 DX0SAW > MH...........45 20.03.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   154 DX0SAW > MH...........44 13.03.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   155 DX0SAW > MH...........43 07.03.23 EU      7799 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   156 DX0SAW > MH...........42 27.02.23 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   157 DX0SAW > MH...........41 20.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   158 DX0SAW > MH...........40 13.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   159 DX0SAW > MH...........39 06.02.23 EU      7757 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   160 DX0SAW > MH...........38 30.01.23 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   161 DX0SAW > MH...........37 23.01.23 EU      7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   162 DX0SAW > MH...........36 16.01.23 EU      7749 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   163 DX0SAW > MH...........35 09.01.23 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   164 DX0SAW > MH...........34 07.01.23 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   165 NL1TD  > MH...........33 01.08.21 WW      3896 999 MH list 01-08-2021
   166 DBO841 > MH...........32 30.12.15 EU       350 999 DCT645: possible call
   167 DCT645 > MH...........31 27.12.15 EU      1555 999 Heard on PI 26122015
   168 NB1BKM > MH...........30 27.12.15 EU       365 999 DCT645: possible call
   169 PA2SNK > MH...........29 23.12.12 WW       989 999 Re: mh 21-12-2012
   170 NL2SNE > MH...........28 22.06.09 EU       822 999 Mheard at NL5SNK 21-6
   171 NL2SNE > MH...........27 14.06.09 EU       922 999 Mheard at NL5SNK JO23
   172 DX0SAW > MH...........26 29.06.90 EU      7789 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   173 MD2SAW > SYSOP.......537 25.11.25 EU       714 999 Re: routingmail
   174 AT8HSF > SYSOP.......536 25.11.25 EU        95 999 routingmail
   175 AT8HSF > SYSOP.......535 25.11.25 EU        95 999 routingmail
   176 MD2SAW > SYSOP.......534 05.10.25 EU     71968 999 Test PoPT FWD-SYS
   177 MD2SAW > SYSOP.......533 05.10.25 DEU     1954 999 Test-Datenmuell
   178 MD2SAW > SYSOP.......532 05.10.25 DEU     4228 999 Fwd: Ver. 2.120.52
   179 MD2SAW > SYSOP.......531 28.08.25 EU        70 999 Re: FBB Forward / Rou
   180 DAR182 > SYSOP.......530 27.08.25 EU        53 999 FBB Forward / Routing
   181 MD2SAW > SYSOP.......529 16.08.25 DEU       58 999 Routing Test
   182 MD2SAW > SYSOP.......528 16.08.25 DEU      294 999 PoPT-Box Test 7
   183 MD2SAW > SYSOP.......527 16.08.25 DEU      271 999 PoPT-Box Test 6
   184 MD2SAW > SYSOP.......526 16.08.25 DEU       68 999 PoPT-BOX Test 5
   185 MD2SAW > SYSOP.......525 16.08.25 DEU      201 999 PoPT-Box Test 3
   186 MD2SAW > SYSOP.......524 16.08.25 DEU      179 999 PoPT-Box Test 2
   187 MD2SAW > SYSOP.......523 16.08.25 DEU      155 999 PoPT-Box Test
   188 MD2SAW > SYSOP.......522 13.08.25 DEU      141 999 Test
   189 MD3TES > SYSOP.......521 09.08.25 DEU       15 999 PoPT-BOX Test5
   190 MD3TES > SYSOP.......520 05.08.25 SAA      219 999 tes4 lokaler Dist SAA
   191 MD3TES > SYSOP.......519 05.08.25 SAW      196 999 test lokaler Dist SAW
   192 MD3TES > SYSOP.......518 05.08.25 SAW      196 999 test lokaler Dist SAW
   193 MD3TES > SYSOP.......517 05.08.25 SAW      185 999 test lokal
   194 MD3TES > SYSOP.......516 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test4
   195 MD3TES > SYSOP.......515 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test3
   196 MD3TES > SYSOP.......514 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test2
   197 MD3TES > SYSOP.......513 01.08.25 DEU       18 999 PoPT-Box FWD Test
   198 MD2SAW > SYSOP.......512 31.07.25 DEU      257 999 Test PoPT-BOX
   199 MD3TES > SYSOP.......511 29.07.25 DEU       99 999 PoPT-BOX Test
   200 MD3TES > SYSOP.......510 29.07.25 DEU       14 999 PoPT FWD Test
   201 PE1FTL > SYSOP.......509 25.07.25 DEU      418 999 Portumstellung FT0NOD
   202 DAR182 > SYSOP.......508 18.06.25 EU      1007 999 S&F Update - Info zu
   203 MD2SAW > SYSOP.......507 09.06.25 EU      1209 999 DynDNS Hoster down
   204 APOLO1 > SYSOP.......506 30.05.25 EU       903 999 !! ACHTUNG Call Aende
   205 MD2SAW > SYSOP.......505 27.05.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   206 MD2SAW > SYSOP.......504 25.05.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   207 DAR182 > SYSOP.......503 05.05.25 EU      1128 999 Aktuelle Forward Part
   208 MD2SAW > SYSOP.......502 02.04.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   209 MD2SAW > SYSOP.......501 02.04.25 EU      1897 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   210 APOLO1 > SYSOP.......500 02.04.25 EU      1444 999 Re: AP2BOX Offline
   211 APOLO1 > SYSOP.......499 30.03.25 EU       886 999 AP2BOX Offline !!!
   212 MD2SAW > SYSOP.......498 29.03.25 EU      1917 999 Fwd: CB0SAW/MD2BBS -
   213 MD2SAW > SYSOP.......497 29.03.25 EU      1897 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   214 PT0BBS > SYSOP.......496 22.03.25 WW       553 999 Forward partners
   215 DAR182 > SYSOP.......495 15.03.25 EU       541 999 Re^2: Ausfall durch U
   216 DAR182 > SYSOP.......494 10.03.25 EU       560 999 Re: Ausfall durch Umb
   217 DAR182 > SYSOP.......493 08.03.25 EU       722 999 Ausfall durch Umbauar
   218 APOLO1 > SYSOP.......492 27.01.25 EU       955 999 Infos nicht vorhanden
   219 HEJ715 > SYSOP.......491 29.12.24 DEU      378 999 Internet Probleme
   220 APOLO1 > SYSOP.......490 25.12.24 EU      1080 999 Frohe Weihnachten,Mer
   221 PE1FTL > SYSOP.......489 23.11.24 DEU      688 999 Re: kurzzeitig Abscha
   222 PE1FTL > SYSOP.......488 21.11.24 DEU      273 999 kurzzeitig Abschaltun
   223 MD2SAW > SYSOP.......487 06.10.24 EU      1731 999 Re: CP SYSOP: FWD Upd
   224 MD2SAW > SYSOP.......486 06.10.24 DEU      335 999 Re: Re: test
   225 DAR182 > SYSOP.......485 27.09.24 DEU      251 999 Re: test
   226 APOLO1 > SYSOP.......484 27.09.24 EU      1717 999 FWD Update der AP2BOX
   227 PE1FTL > SYSOP.......483 30.08.24 EU      1257 999 Technikumzug auf neue
   228 DAE595 > SYSOP.......482 10.08.24 WW       120 999 DNX399 new IP Adress
   229 APOLO1 > SYSOP.......481 09.06.24 EU       728 999 Abschaltung vom AP0NO
   230 MD2SAW > SYSOP.......480 03.05.24 EU      1174 999 Brocken BBS Network
   231 MD2SAW > SYSOP.......479 30.03.24 EU      1923 999 CB0SAW/MD2BBS Wartung
   232 APOLO1 > SYSOP.......478 18.03.24 WW       379 999 AP2BOX und AP2NOD OFF
   233 MD2SAW > SYSOP.......477 22.01.24 DEU      718 999 FWD nach MD2BBS
   234 MD2SAW > SYSOP.......476 03.12.23 EU      1638 999 DNX284 TCPIP APRS Bak
   235 MD2SAW > SYSOP.......475 01.12.23 EU      2536 999 Erwarte Strung cb0saw
   236 MD2SAW > SYSOP.......474 28.11.23 EU      2058 999 Re: CB0SAW/MD2BBS War
   237 MD2SAW > SYSOP.......473 28.11.23 EU      1903 999 Re: CB0SAW/MD2BBS War
   239 NL1RIJ > SYSOP.......471 14.04.23 WW        58 999 Routing Mail
   240 APOLO1 > SYSOP.......470 08.04.23 WW       805 999 Re:AP2BOX z.Z Offline
   241 APOLO1 > SYSOP.......469 02.04.23 WW       969 999 AP2BOX Hannover z.Z O
   242 FRB024 > SYSOP.......468 17.03.23 DEU       39 999 test routage
   243 FRB024 > SYSOP.......467 01.01.23 WW       278 999 NEWS YEAR
   244 MD2SAW > SYSOP.......466 24.12.22 EU      4060 999 MERRY CHRISTMAS
   245 FRB024 > SYSOP.......465 24.12.22 WW      3016 999 MERRY CHRISTMAS
   246 FRB024 > SYSOP.......464 24.12.22 WW         1 999 merry christmas
   247 IMPORT > SYSOP.......463 27.09.22 WW        37 999 Title
   248 MD2SAW > SYSOP.......462 07.09.22 DEU       58 999 FWD TEST
   249 FRB024 > SYSOP.......461 09.08.22 WW       219 999 FRB024-10
   250 Y02HAL > SYSOP.......460 29.07.22 DEU       89 999 neue Box DBO833
   251 MD2SAW > SYSOP.......459 19.07.22 WW      2797 999 AP1 System offline/au
   252 MD2SAW > SYSOP.......458 04.07.22 EU      5205 999 Update: NODE/BBS/SYSO
   253 MD2SAW > SYSOP.......457 03.07.22 EU      4891 999 NODE/BBS/SYSOP List D
   254 FRB024 > SYSOP.......456 24.12.21 WW        60 999 MERRY CHRISTMAS
   255 NL1VKL > SYSOP.......455 01.12.21 WW      2006 999 WP crappy routing exa
   256 NL1VKL > SYSOP.......454 23.11.21 WW      2431 999 Re: STOP PUBLIC WP UP
   259 APOLO1 > SYSOP.......451 04.08.21 DEU     1966 999 Warum werden Tote Nod
   260 NL1TD  > SYSOP.......450 17.07.21 WW      2792 999 Re: Housecleaning...
   261 NL1VKL > SYSOP.......449 16.07.21 WW      2296 999 Re: Housecleaning...
   262 CHE008 > SYSOP.......448 09.07.21 WW       203 999 Routingmail
   263 NL1SKZ > SYSOP.......447 24.06.21 WW       144 999 ROUTES@WW
   264 CB2SNK > SYSOP.......446 15.05.21 WW        70 999 update 2
   265 CB2SNK > SYSOP.......445 15.05.21 WW        48 999 route update
   266 AT8HSF > SYSOP.......444 30.04.21 EU       208 999 Routingmail
   267 AT8HSF > SYSOP.......443 21.04.21 EU       161 999 Routingmail
   268 APOLO1 > SYSOP.......442 23.03.21 DEU      710 999 Suche Forward Partner
   269 FRB024 > SYSOP.......441 11.03.21 EU       331 999 BBS
   270 Y02HAL > SYSOP.......440 03.03.21 DEU      128 999 -8
   271 Y02HAL > SYSOP.......439 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...RM
   272 Y02HAL > SYSOP.......438 03.03.21 DEU      101 999 Test....-8
   273 Y02HAL > SYSOP.......437 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...RM
   274 Y02HAL > SYSOP.......436 03.03.21 DEU      143 999 Test....-8
   275 Y02HAL > SYSOP.......435 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   276 Y02HAL > SYSOP.......434 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   277 Y02HAL > SYSOP.......433 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   278 Y02HAL > SYSOP.......432 03.03.21 DEU       57 999 Test...
   279 Y02HAL > SYSOP.......431 03.03.21 DEU      143 999 Test....
   280 Y02HAL > SYSOP.......430 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   281 Y02HAL > SYSOP.......429 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   282 CHE008 > SYSOP.......428 17.01.21 WW       194 999 Just Routing
   283 CB3RRR > SYSOP.......427 31.12.20 WW        61 999 Test msg
   284 CB3POP > SYSOP.......426 31.12.20 WW        48 999 *pop* this is CB
   285 CB3RRR > SYSOP.......425 25.12.20 WW       598 999 Hi all
   286 CB3RRR > SYSOP.......424 19.12.20 WW        83 999 This time from the co
   287 DX3RRR > SYSOP.......423 19.12.20 WW       135 999 Test from New FBB Ins
   288 CHE0O8 > SYSOP.......422 06.12.20 WW       172 999 Routing Mail
   289 PA2SNK > SYSOP.......421 22.11.20 WW       678 999 route update
   290 DGT346 > SYSOP.......420 16.11.20 DEU      248 999 Neue IP bei DOK346
   291 DGG600 > SYSOP.......419 16.07.20 DEU      364 999 Neuer Funknode
   292 CB6GPR > SYSOP.......418 19.04.20 DEU      132 999 Hallo Marcel
   293 CB6GPR > SYSOP.......417 19.04.20 DEU      125 999 Hallo Marcel
   294 CB6GPR > SYSOP.......416 19.04.20 DEU      125 999 Hallo Marcel
   295 ATD233 > SYSOP.......415 23.01.20 DEU      370 999 DIG396
   296 NL1TD  > SYSOP.......414 07.01.20 WW       237 999 Route message
   297 NL1TD  > SYSOP.......413 07.01.20 WW       241 999 Routing message
   298 GY1SAL > SYSOP.......412 27.11.19 WW        82 999 test bericht
   299 HB1NOS > SYSOP.......411 21.09.19 EU       190 999 Forward Test

 02.07.2026 07:04:23lZurueck Nach oben