OpenBCM V1.07b11 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

DBO595

[LAU JN59RM]

 Login: GAST





  

     # Von      An           Nr Datum    @      Bytes LT  Titel

     2 DMA284 > PACKET.......68 08.02.90 EU      3085 999 Node Netz ist kaputt
    30 DX0SAW > MH..........158 29.12.25 EU      7714 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    31 DX0SAW > MH..........157 22.12.25 EU      7813 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    32 DX0SAW > MH..........156 15.12.25 EU      7810 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    33 DX0SAW > MH..........155 08.12.25 EU      7803 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    34 DX0SAW > MH..........154 01.12.25 EU      7959 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    35 DX0SAW > MH..........153 24.11.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    36 DX0SAW > MH..........152 18.11.25 EU      7643 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    37 DX0SAW > MH..........151 11.11.25 EU      7633 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    38 DX0SAW > MH..........150 03.11.25 EU      7640 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    39 DX0SAW > MH..........149 27.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    40 DX0SAW > MH..........148 19.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    41 DX0SAW > MH..........147 14.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    42 DX0SAW > MH..........146 06.10.25 EU      7618 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    43 DX0SAW > MH..........145 29.09.25 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    44 DX0SAW > MH..........144 22.09.25 EU      7791 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    45 DX0SAW > MH..........143 15.09.25 EU      7793 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    46 DX0SAW > MH..........142 08.09.25 EU      7801 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    47 HEJ715 > MH..........141 06.09.25 WW      1447 999 MH HEJ720
    48 DX0SAW > MH..........140 01.09.25 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    49 DX0SAW > MH..........139 26.08.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    50 DX0SAW > MH..........138 22.08.25 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    51 DX0SAW > MH..........137 04.08.25 EU      7774 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    52 DX0SAW > MH..........136 28.07.25 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    53 DX0SAW > MH..........135 21.07.25 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    54 DX0SAW > MH..........134 14.07.25 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    55 DX0SAW > MH..........133 09.07.25 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    56 DX0SAW > MH..........132 30.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    57 DX0SAW > MH..........131 23.06.25 EU      7786 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    58 DX0SAW > MH..........130 16.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    59 DX0SAW > MH..........129 09.06.25 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    60 DX0SAW > MH..........128 02.06.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    61 DX0SAW > MH..........127 26.05.25 EU      7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    62 DX0SAW > MH..........126 19.05.25 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    63 DX0SAW > MH..........125 12.05.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    64 DX0SAW > MH..........124 05.05.25 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    65 DX0SAW > MH..........123 28.04.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    66 DX0SAW > MH..........122 21.04.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    67 DX0SAW > MH..........121 14.04.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    68 DX0SAW > MH..........120 07.04.25 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    69 DX0SAW > MH..........119 02.04.25 EU      7725 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    70 DX0SAW > MH..........118 24.03.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    71 DX0SAW > MH..........117 17.03.25 EU      7734 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    72 DX0SAW > MH..........116 10.03.25 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    73 DX0SAW > MH..........115 03.03.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    74 DX0SAW > MH..........114 24.02.25 EU      7690 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    75 DX0SAW > MH..........113 18.02.25 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    76 DX0SAW > MH..........112 10.02.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    77 DX0SAW > MH..........111 04.02.25 EU      7726 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    78 DX0SAW > MH..........110 28.01.25 EU      7729 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    79 DX0SAW > MH..........109 20.01.25 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    80 DX0SAW > MH..........108 13.01.25 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    81 DX0SAW > MH..........107 06.01.25 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    82 DX0SAW > MH..........106 30.12.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    83 DX0SAW > MH..........105 23.12.24 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    84 DX0SAW > MH..........104 16.12.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    85 DX0SAW > MH..........103 09.12.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    86 DX0SAW > MH..........102 02.12.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    87 DX0SAW > MH..........101 25.11.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    88 DX0SAW > MH..........100 18.11.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    89 DX0SAW > MH...........99 11.11.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    90 DX0SAW > MH...........98 04.11.24 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    91 DX0SAW > MH...........97 28.10.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    92 DX0SAW > MH...........96 21.10.24 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    93 DX0SAW > MH...........95 14.10.24 EU      7735 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    94 DX0SAW > MH...........94 07.10.24 EU      7728 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    95 DX0SAW > MH...........93 03.10.24 EU      7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    96 DX0SAW > MH...........92 24.09.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    97 DX0SAW > MH...........91 16.09.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    98 DX0SAW > MH...........90 10.09.24 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    99 DX0SAW > MH...........89 02.09.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   100 DX0SAW > MH...........88 26.08.24 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   101 DX0SAW > MH...........87 19.08.24 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   102 DX0SAW > MH...........86 12.08.24 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   103 DX0SAW > MH...........85 05.08.24 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   104 DX0SAW > MH...........84 29.07.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   105 DX0SAW > MH...........83 22.07.24 EU      7769 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   106 RT1HVT > MH...........82 16.07.24 EU      2274 999 MH list 16-07-2024
   107 DX0SAW > MH...........81 15.07.24 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   108 DX0SAW > MH...........80 08.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   109 RT1HVT > MH...........79 01.07.24 EU      2178 999 MH list 01-07-2024
   110 DX0SAW > MH...........78 01.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   111 RT1HVT > MH...........77 24.06.24 EU      2569 999 MH list 24-06-2024
   112 DX0SAW > MH...........76 24.06.24 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   113 DX0SAW > MH...........75 17.06.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   114 DX0SAW > MH...........74 10.06.24 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   115 DX0SAW > MH...........73 03.06.24 EU      7717 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   116 DX0SAW > MH...........72 27.05.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   117 DX0SAW > MH...........71 20.05.24 EU      7732 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   118 DX0SAW > MH...........70 13.05.24 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   119 DX0SAW > MH...........69 06.05.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   120 DX0SAW > MH...........68 29.04.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   121 DX0SAW > MH...........67 22.04.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   122 DX0SAW > MH...........66 15.04.24 EU      7700 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   123 DX0SAW > MH...........65 08.04.24 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   124 DX0SAW > MH...........64 01.04.24 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   125 DX0SAW > MH...........63 25.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   126 DX0SAW > MH...........62 18.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   127 DX0SAW > MH...........61 11.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   128 DX0SAW > MH...........60 04.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   129 DX0SAW > MH...........59 26.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   130 DX0SAW > MH...........58 19.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   131 DX0SAW > MH...........57 12.02.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   132 DX0SAW > MH...........56 05.02.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   133 DX0SAW > MH...........55 29.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   134 DX0SAW > MH...........54 22.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   135 DX0SAW > MH...........53 15.01.24 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   136 DX0SAW > MH...........52 08.01.24 EU      7792 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   137 DX0SAW > MH...........51 01.01.24 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   138 DX0SAW > MH...........50 25.12.23 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   139 DX0SAW > MH...........49 18.12.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   140 DX0SAW > MH...........48 11.12.23 EU      7727 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   141 DX0SAW > MH...........47 04.12.23 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   142 DX0SAW > MH...........46 27.11.23 EU      7752 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   143 DX0SAW > MH...........45 24.11.23 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   144 DX0SAW > MH...........44 23.11.23 EU      7783 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   145 DX0SAW > MH...........43 14.11.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   146 DX0SAW > MH...........42 17.07.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   147 DX0SAW > MH...........41 10.07.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   148 DX0SAW > MH...........40 03.07.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   149 DX0SAW > MH...........39 30.06.23 EU      7788 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   150 DX0SAW > MH...........38 19.06.23 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   151 MZ2KEH > MH...........37 13.06.23 EU      1217 999 MH KE1NOD HF_Node JN6
   152 DX0SAW > MH...........36 12.06.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   153 DX0SAW > MH...........35 06.06.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   154 DX0SAW > MH...........34 29.05.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   155 DX0SAW > MH...........33 22.05.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   156 DX0SAW > MH...........32 15.05.23 EU      7796 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   157 DX0SAW > MH...........31 08.05.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   158 DX0SAW > MH...........30 01.05.23 EU      7777 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   159 DX0SAW > MH...........29 24.04.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   160 DX0SAW > MH...........28 17.04.23 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   161 DX0SAW > MH...........27 10.04.23 EU      7723 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   162 DX0SAW > MH...........26 03.04.23 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   163 DX0SAW > MH...........25 27.03.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   164 DX0SAW > MH...........24 20.03.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   165 DX0SAW > MH...........23 13.03.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   166 DX0SAW > MH...........22 07.03.23 EU      7799 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   167 DX0SAW > MH...........21 27.02.23 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   168 DX0SAW > MH...........20 20.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   169 DX0SAW > MH...........19 13.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   170 DX0SAW > MH...........18 06.02.23 EU      7757 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   171 DX0SAW > MH...........17 30.01.23 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   172 DX0SAW > MH...........16 23.01.23 EU      7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   173 DX0SAW > MH...........15 16.01.23 EU      7749 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   174 DX0SAW > MH...........14 09.01.23 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   175 DX0SAW > MH...........13 07.01.23 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   176 NL1TD  > MH...........12 01.08.21 WW      3896 999 MH list 01-08-2021
   177 DBO841 > MH...........11 30.12.15 EU       350 999 DCT645: possible call
   178 DCT645 > MH...........10 27.12.15 EU      1555 999 Heard on PI 26122015
   179 NB1BKM > MH............9 27.12.15 EU       365 999 DCT645: possible call
   180 PA2SNK > MH............8 23.12.12 WW       989 999 Re: mh 21-12-2012
   181 NL2SNE > MH............7 22.06.09 EU       822 999 Mheard at NL5SNK 21-6
   182 NL2SNE > MH............6 14.06.09 EU       922 999 Mheard at NL5SNK JO23
   183 DX0SAW > MH............5 02.02.90 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   184 DX0SAW > MH............4 26.01.90 EU      7688 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   185 MD2SAW > BAYBOX.......63 08.03.21 DEU      826 999 Re:Test again...
   186 Y02HAL > BAYBOX.......62 04.03.21 DEU      102 999 Forward Test zu DBO77
   187 Y02HAL > BAYBOX.......61 03.03.21 DEU      151 999 Test again...
   188 Y02HAL > BAYBOX.......60 01.03.21 DEU       79 999 Softwaretest die drit
   189 DJB381 > BAYBOX.......59 03.09.20 DEU      251 999 Re: openbcm zu linfbb
   190 VB1BB  > BAYBOX.......58 03.09.20 DEU      218 999 openbcm zu linfbb
   191 VB1BB  > BAYBOX.......57 03.09.20 DEU      234 999 Codepage/Zeichensatz
   192 MW1RBL > BAYBOX.......56 04.04.16 WW       966 999 Re: openbcm @ banana-
   193 MW1RBL > BAYBOX.......55 29.03.16 WW       820 999 openbcm @ banana pi
   194 CB2SNK > BAYBOX.......54 29.02.16 WW      1696 999 Re: Re^2: Telnet FWD
   195 CB04EF > BAYBOX.......53 28.02.16 DL       636 999 Re^4: Ansicht der let
   196 CB04EF > BAYBOX.......52 28.02.16 DL      2112 999 Re^3: Ansicht der let
   197 MW1RBL > BAYBOX.......51 28.02.16 DL       425 999 Re^3: Ansicht der let
   198 MW1RBL > BAYBOX.......50 28.02.16 DL      1364 999 Re^2: Ansicht der let
   199 MW1RBL > BAYBOX.......49 28.02.16 WW       792 999 Re^2: Telnet FWD BCM<
   200 CB04EF > BAYBOX.......48 28.02.16 DL      1234 999 Re: Ansicht der letzt
   201 MW1RBL > BAYBOX.......47 27.02.16 WW      1253 999 Telnet FWD BCM<->FBB
   202 CB04EF > BAYBOX.......46 26.02.16 DL       956 999 Ansicht der letzten 3
   203 CB04EF > BAYBOX.......45 25.10.15 DL       886 999 Re^2: OpenBCM Alterun
   204 MW1RBL > BAYBOX.......44 25.10.15 DL       595 999 Re: OpenBCM Alterunsz
   205 CB04EF > BAYBOX.......43 24.10.15 DEU     6859 999 OpenBCM Alterunszaehl
   206 DAA396 > BAYBOX.......42 18.05.15 DL      1020 999 H: BCM convert.bcm
   207 MW1RBL > BAYBOX.......41 13.02.15 WW       380 999 Re^3: H: compiling Ba
   208 AS1GBF > BAYBOX.......40 13.02.15 WW      2433 999 Re^2: H: compiling Ba
   209 AS1GBF > BAYBOX.......39 13.02.15 WW      2084 999 Re: H: compiling BayB
   210 MW1RBL > BAYBOX.......38 13.02.15 WW      1726 999 H: compiling BayBox D
   211 CB9SNK > BAYBOX.......37 10.11.12 WW     19229 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   212 CB9SNK > BAYBOX.......36 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   213 CB9SNK > BAYBOX.......35 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   214 CB9SNK > BAYBOX.......34 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   215 CB9SNK > BAYBOX.......33 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   216 CB9SNK > BAYBOX.......32 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   217 CB9SNK > BAYBOX.......31 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   218 CB9SNK > BAYBOX.......30 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   219 CB9SNK > BAYBOX.......29 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   220 CB9SNK > BAYBOX.......28 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   221 CB9SNK > BAYBOX.......27 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   222 CB9SNK > BAYBOX.......26 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   223 CB9SNK > BAYBOX.......25 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   224 CB9SNK > BAYBOX.......24 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P1
   225 CB9SNK > BAYBOX.......23 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   226 CB9SNK > BAYBOX.......22 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   227 CB9SNK > BAYBOX.......21 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   228 CB9SNK > BAYBOX.......20 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   229 CB9SNK > BAYBOX.......19 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   230 CB9SNK > BAYBOX.......18 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   231 CB9SNK > BAYBOX.......17 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   232 CB9SNK > BAYBOX.......16 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   233 CB9SNK > BAYBOX.......15 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   234 CB9SNK > BAYBOX.......14 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   235 CB9SNK > BAYBOX.......13 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   236 CB9SNK > BAYBOX.......12 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   237 CB9SNK > BAYBOX.......11 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   238 CB9SNK > BAYBOX.......10 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   239 CB9SNK > BAYBOX........9 10.11.12 WW     19719 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP P0
   240 CB9SNK > BAYBOX........8 10.11.12 WW      1799 999 (7+) 7+ PE1ACB.ZIP IN
   241 CB9SNK > BAYBOX........7 10.11.12 WW      1443 999 (7txt) 7+ PE1ACB.ZIP
   242 AS1GBF > BAYBOX........6 10.05.11 DEU      675 999 Re: Hilfe
   243 DGT274 > BAYBOX........5 26.11.08 DEU     1328 999 Re: H: Inet-Mailgate
   244 MP1CTB > BAYBOX........4 13.11.06 DEU      205 999 Re: obcm CText Proble
   245 DAE595 > BAYBOX........3 08.11.06 DEU      210 999 Re: obcm 1.06 CText P
   246 MP1CTB > BAYBOX........2 08.11.06 DEU      289 999 obcm 1.06 CText Probl
   247 DMA284 > BAYBOX........1 22.01.90 DEU      561 999 Jahr 2026 Problem, Bo
   248 PE1FTL > HOBBY........17 26.04.24 EU       625 999 Mitstreiter gesucht/F
   249 PE1FTL > HOBBY........16 26.04.24 EU       125 999 Fellow campaigners wa
   250 CB2SNK > HOBBY........15 15.03.19 NLD     1446 999 Knutselzaken.
   251 FRB001 > HOBBY........14 03.03.17 WW      1215 999  Geomagnetic K-index
   252 DAD231 > HOBBY........13 25.03.10 DEU     1646 999 Regelbetrieb für Poli
   253 MOIK02 > HOBBY........12 12.03.09 DEU     5609 999 (7+) (7+/zip) Low End
   254 MOIK02 > HOBBY........11 09.03.09 DEU     4069 999 (7+) (7+/zip) Low End
   255 MOIK02 > HOBBY........10 06.03.09 DEU     4489 999 (7+) (7+/zip) Low End
   256 MOIK02 > HOBBY.........9 16.11.08 DL      7466 999 (7+) Low-End-Kryptogr
   257 DNS205 > HOBBY.........8 02.03.08 DEU      734 999 Mondfinsternis?
   258 DPN214 > HOBBY.........7 01.05.07 DEU     1453 999 Ethanol statt Benzin
   259 CB04EF > HOBBY.........6 03.02.07 DL      5465 999 Wochenhoroskop vom 3.
   260 CB04EF > HOBBY.........5 28.01.07 DL      5481 999 Wochenhoroskop vom 27
   261 CB04EF > HOBBY.........4 18.01.07 DL      5407 999 Wochenhoroskop vom 20
   262 CB04EF > HOBBY.........3 13.01.07 DL      3278 999 Horoskop der Woche 13
   263 DMA284 > HOBBY.........2 21.01.90 DL      3149 999 Re: Die Not mit den N
   264 APOLO1 > BCM..........10 26.01.24 EU       262 999 Baken einstellung
   265 HEJ715 > BCM...........9 18.09.20 DEU      253 999 HTTP Zugang
   266 HEJ715 > BCM...........8 16.07.11 DEU      262 999 Hilfe bei HTTP
   267 HEJ715 > BCM...........7 04.07.11 DEU      334 999 E-Mail FWD mit BCM ?
   268 DJB381 > BCM...........6 09.05.11 DEU      731 999 RE: Hilfe
   269 DAE595 > BCM...........5 08.05.11 DEU      230 999 Re: Hilfe
   270 HEJ715 > BCM...........4 06.05.11 DEU      309 999 Hilfe
   271 HEJ715 > BCM...........3 26.07.09 DEU      475 999 Connect Probleme
   272 DMA284 > BCM...........2 20.01.90 DEU     1038 999 Re: Kann BCM DAMA??
   273 DX0SAW > MH............3 19.01.90 EU      7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   274 PE1FTL > PRNETZ.......52 29.11.24 DEU      794 999 APRS-Baken und APRS-M
   275 APOLO1 > PRNETZ.......51 18.03.24 WW       380 999 AP2BOX und AP2NOD OFF
   276 APOLO1 > PRNETZ.......50 27.02.24 DEU      958 999 GF1DIG
   277 MD2SAW > PRNETZ.......49 04.02.24 EU      1445 999 Wartungsarbeiten AX25
   278 PE1FTL > PRNETZ.......48 31.01.24 DEU     1091 999 APRS-Baken
   279 APOLO1 > PRNETZ.......47 29.01.24 EU       369 999 Apolo System Offline
   280 APOLO1 > PRNETZ.......46 28.01.24 EU       511 999 MI9NOD
   281 APOLO1 > PRNETZ.......45 26.01.24 EU       675 999 FWD Anfrage an AP1BOX
   282 APOLO1 > PRNETZ.......44 26.01.24 EU       320 999 AXIP am AP2NOD German
   283 APOLO1 > PRNETZ.......43 26.01.24 EU       205 999 AXIP am AP0NOD German
   284 APOLO1 > PRNETZ.......42 26.01.24 EU       202 999 AXIP am AP1NOD German
   285 APOLO1 > PRNETZ.......41 26.01.24 EU       188 999 AXIP am AP1DIG German
   286 MD2SAW > PRNETZ.......40 26.01.24 DEU      702 999 Re: Info's der Nodes
   287 PE1FTL > PRNETZ.......39 26.01.24 DEU      107 999 Info's der Nodes und
   288 PE1FTL > PRNETZ.......38 25.01.24 DEU      528 999 Info's der Nodes und
   289 MD2SAW > PRNETZ.......37 20.12.23 EU      1726 999 Re: PR altes Hobby ne
   290 PE1FTL > PRNETZ.......36 20.12.23 EU       582 999 PR altes Hobby neu an
   291 DMA284 > PRNETZ.......35 18.12.23 DEU      197 999 RE: Frage zu TNN BPQ
   292 APOLO1 > PRNETZ.......34 13.12.23 EU       770 999 Frage zu TNN BPQ und
   293 APOLO1 > PRNETZ.......33 02.12.23 DEU     2161 999 Das hier geht an ALLE
   294 DMA284 > PRNETZ.......32 16.10.23 DEU    19537 999 Kaputtes Node Netz -
   295 DMA284 > PRNETZ.......31 15.10.23 DEU    14046 999 Kaputtes Node Netz -
   296 MD2SAW > PRNETZ.......30 04.06.23 DEU     4935 999 Re: Unerreichbare Nod
   297 DMA284 > PRNETZ.......29 04.06.23 DEU     1184 999 RE^2: Unerreichbare N
   298 DMA284 > PRNETZ.......28 03.06.23 DEU     3673 999 Unerreichbare Nodes,
   299 APOLO1 > PRNETZ.......27 01.02.23 EU       610 999 Node Anbindung am AP
   300 DAA212 > PRNETZ.......26 10.01.23 DEU      448 999 Nodeanbindung / Nodel

 08.02.2026 20:54:17lZurueck Nach oben