# Von An Nr Datum @ Bytes LT Titel
26 NL4SNE > GERAETE......79 19.08.13 WW 1272 999 Tiny-2 mod
27 PA2SNK > GERAETE......78 10.01.13 WW 4017 999 rci-2950 improvements
28 PA2SNK > GERAETE......77 10.01.13 WW 2019 999 President Lincoln fm
29 FR0BVD > GERAETE......76 10.01.13 WW 298 999 Midland Alan and Albr
30 NL2SNE > GERAETE......75 09.11.08 WW 889 999 PK-88 open squelch
31 HA1HAL > GERAETE......74 03.05.07 DEU 2109 999 Modifikation Alan 78+
32 HA1HAL > GERAETE......73 23.04.07 DEU 1837 999 xm7082/8082 & Sadelta
33 HA1HAL > GERAETE......72 18.04.07 DEU 3156 999 Frequ.liste Alan Gerä
34 HA1HAL > GERAETE......71 18.04.07 DEU 1638 999 Modifikation Alan 48+
35 HA1HAL > GERAETE......70 18.04.07 DEU 253 999 Mikebelegung Kurier 5
36 HA1HAL > GERAETE......69 18.04.07 DEU 197 999 Mikebelegung 9040/901
37 HA1HAL > GERAETE......68 18.04.07 DEU 194 999 Mikebelegung KF9000/K
38 HA1HAL > GERAETE......67 17.04.07 DEU 343 999 Belegung ACC Stecker
39 HA1HAL > GERAETE......66 17.04.07 DEU 284 999 Mikebelegung Coupe /
40 HA1HAL > GERAETE......65 17.04.07 DEU 284 999 Mikebelegung Carat /
41 HA1HAL > GERAETE......64 17.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung ALAN 54E
42 HA1HAL > GERAETE......63 17.04.07 DEU 209 999 Mikebelegung PCM 8112
43 HA1HAL > GERAETE......62 17.04.07 DEU 192 999 Mikebelegung Formel 1
44 HA1HAL > GERAETE......61 17.04.07 DEU 174 999 Mikebelegung Magnum m
45 HA1HAL > GERAETE......60 14.04.07 DEU 811 999 Modifikation James
46 HA1HAL > GERAETE......59 14.04.07 DEU 499 999 Modifikation AE 8000
47 HA1HAL > GERAETE......58 14.04.07 DEU 467 999 Modifikation xh8080/x
48 HA1HAL > GERAETE......57 14.04.07 DEU 464 999 Modifikation Euro 801
49 HA1HAL > GERAETE......56 14.04.07 DEU 460 999 Modifikation Lincoln
50 HA1HAL > GERAETE......55 14.04.07 DEU 447 999 Modifikation TriCom
51 HA1HAL > GERAETE......54 14.04.07 DEU 409 999 Modifikation AE 4900
52 HA1HAL > GERAETE......53 14.04.07 DEU 368 999 Modifikation AE 5044
53 HA1HAL > GERAETE......52 14.04.07 DEU 339 999 Modifikation AE 5280
54 HA1HAL > GERAETE......51 14.04.07 DEU 288 999 Modifikation AE 5180
55 HA1HAL > GERAETE......50 13.04.07 DEU 570 999 Modifikation AE 2980
56 HA1HAL > GERAETE......49 13.04.07 DEU 313 999 Modifikation AE 2944
57 HA1HAL > GERAETE......48 13.04.07 DEU 2099 999 Modifikation George 2
58 HA1HAL > GERAETE......47 13.04.07 DEU 1065 999 Modifikation xm7082
59 HA1HAL > GERAETE......46 13.04.07 DEU 688 999 Modifikation George 1
60 HA1HAL > GERAETE......45 12.04.07 DEU 372 999 Mikebelegung ALAN 95
61 HA1HAL > GERAETE......44 12.04.07 DEU 372 999 Mikebelegung ALAN 95+
62 HA1HAL > GERAETE......43 12.04.07 DEU 262 999 Mikebelegung ALAN 560
63 HA1HAL > GERAETE......42 12.04.07 DEU 247 999 Mikebelegung xm7082DT
64 HA1HAL > GERAETE......41 12.04.07 DEU 244 999 Mikebelegung Contact
65 HA1HAL > GERAETE......40 12.04.07 DEU 242 999 Mikebelegung ALAN 900
66 HA1HAL > GERAETE......39 12.04.07 DEU 236 999 Mikebelegung Checker4
67 HA1HAL > GERAETE......38 12.04.07 DEU 230 999 Mikebelegung ALAN 28
68 HA1HAL > GERAETE......37 12.04.07 DEU 229 999 Mikebelegung ALAN 100
69 HA1HAL > GERAETE......36 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung George
70 HA1HAL > GERAETE......35 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 8000
71 HA1HAL > GERAETE......34 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 5150
72 HA1HAL > GERAETE......33 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 5180
73 HA1HAL > GERAETE......32 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 4180
74 HA1HAL > GERAETE......31 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 4100
75 HA1HAL > GERAETE......30 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 5100
76 HA1HAL > GERAETE......29 12.04.07 DEU 217 999 Mikebelegung AE 6080
77 HA1HAL > GERAETE......28 12.04.07 DEU 216 999 Mikebelegung Herbert
78 HA1HAL > GERAETE......27 12.04.07 DEU 214 999 Mikebelegung KA 480
79 HA1HAL > GERAETE......26 12.04.07 DEU 214 999 Mikebelegung KA 780
80 HA1HAL > GERAETE......25 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung TransCom
81 HA1HAL > GERAETE......24 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Memory 8
82 HA1HAL > GERAETE......23 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Alan 18
83 HA1HAL > GERAETE......22 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Alan 77
84 HA1HAL > GERAETE......21 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Alan 78P
85 HA1HAL > GERAETE......20 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Alan 48D
86 HA1HAL > GERAETE......19 12.04.07 DEU 213 999 Mikebelegung Alan 78D
87 HA1HAL > GERAETE......18 12.04.07 DEU 212 999 Mikebelegung Mini Top
88 HA1HAL > GERAETE......17 12.04.07 DEU 212 999 Mikebelegung Selcom 8
89 HA1HAL > GERAETE......16 12.04.07 DEU 212 999 Mikebelegung TS1000
90 HA1HAL > GERAETE......15 12.04.07 DEU 212 999 Mikebelegung Compact4
91 HA1HAL > GERAETE......14 12.04.07 DEU 211 999 Mikebelegung PCM 80
92 HA1HAL > GERAETE......13 12.04.07 DEU 211 999 Mikebelegung Saphir
93 HA1HAL > GERAETE......12 12.04.07 DEU 211 999 Mikebelegung Meteor
94 HA1HAL > GERAETE......11 12.04.07 DEU 211 999 Mikebelegung Zirkon
95 HA1HAL > GERAETE......10 12.04.07 DEU 197 999 Mikebelegung ALAN 87
96 HA1HAL > GERAETE.......9 12.04.07 DEU 192 999 Mikebelegung ALAN 18
97 HA1HAL > GERAETE.......8 12.04.07 DEU 186 999 Mikebelegung KA 9014
98 HA1HAL > GERAETE.......7 12.04.07 DEU 185 999 Mikebelegung xm5082 /
99 HA1HAL > GERAETE.......6 12.04.07 DEU 185 999 Mikebelegung xm4042 /
100 HA1HAL > GERAETE.......5 12.04.07 DEU 185 999 Mikebelegung xm3082
101 HA1HAL > GERAETE.......4 12.04.07 DEU 185 999 Mikebelegung xm3400LC
102 HA1HAL > GERAETE.......3 12.04.07 DEU 184 999 Mikebelegung Supersta
103 HA1HAL > GERAETE.......2 11.04.07 DEU 1878 999 Saugkreis
104 AP1HKB > GERAETE.......1 06.07.90 EU 744 999 Lincoln / HR2510 modi
105 DX0SAW > MH..........180 29.12.25 EU 7714 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
106 DX0SAW > MH..........179 22.12.25 EU 7813 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
107 DX0SAW > MH..........178 15.12.25 EU 7810 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
108 DX0SAW > MH..........177 08.12.25 EU 7803 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
109 DX0SAW > MH..........176 01.12.25 EU 7959 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
110 DX0SAW > MH..........175 24.11.25 EU 7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
111 DX0SAW > MH..........174 18.11.25 EU 7643 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
112 DX0SAW > MH..........173 11.11.25 EU 7633 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
113 DX0SAW > MH..........172 03.11.25 EU 7640 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
114 DX0SAW > MH..........171 27.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
115 DX0SAW > MH..........170 20.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
116 DX0SAW > MH..........169 14.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
117 DX0SAW > MH..........168 06.10.25 EU 7618 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
118 DX0SAW > MH..........167 29.09.25 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
119 DX0SAW > MH..........166 22.09.25 EU 7791 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
120 DX0SAW > MH..........165 15.09.25 EU 7793 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
121 DX0SAW > MH..........164 08.09.25 EU 7801 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
122 HEJ715 > MH..........163 06.09.25 WW 1447 999 MH HEJ720
123 DX0SAW > MH..........162 02.09.25 EU 7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
124 DX0SAW > MH..........161 26.08.25 EU 7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
125 DX0SAW > MH..........160 22.08.25 EU 7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
126 DX0SAW > MH..........159 04.08.25 EU 7774 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
127 DX0SAW > MH..........158 28.07.25 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
128 DX0SAW > MH..........157 21.07.25 EU 7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
129 DX0SAW > MH..........156 14.07.25 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
130 DX0SAW > MH..........155 09.07.25 EU 7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
131 DX0SAW > MH..........154 30.06.25 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
132 DX0SAW > MH..........153 23.06.25 EU 7786 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
133 DX0SAW > MH..........152 16.06.25 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
134 DX0SAW > MH..........151 09.06.25 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
135 DX0SAW > MH..........150 02.06.25 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
136 DX0SAW > MH..........149 26.05.25 EU 7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
137 DX0SAW > MH..........148 19.05.25 EU 7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
138 DX0SAW > MH..........147 12.05.25 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
139 DX0SAW > MH..........146 05.05.25 EU 7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
140 DX0SAW > MH..........145 28.04.25 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
141 DX0SAW > MH..........144 21.04.25 EU 7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
142 DX0SAW > MH..........143 14.04.25 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
143 DX0SAW > MH..........142 07.04.25 EU 7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
144 DX0SAW > MH..........141 02.04.25 EU 7725 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
145 DX0SAW > MH..........140 24.03.25 EU 7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
146 DX0SAW > MH..........139 17.03.25 EU 7734 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
147 DX0SAW > MH..........138 10.03.25 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
148 DX0SAW > MH..........137 03.03.25 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
149 DX0SAW > MH..........136 24.02.25 EU 7690 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
150 DX0SAW > MH..........135 18.02.25 EU 7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
151 DX0SAW > MH..........134 10.02.25 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
152 DX0SAW > MH..........133 04.02.25 EU 7726 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
153 DX0SAW > MH..........132 28.01.25 EU 7729 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
154 DX0SAW > MH..........131 20.01.25 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
155 DX0SAW > MH..........130 13.01.25 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
156 DX0SAW > MH..........129 06.01.25 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
157 DX0SAW > MH..........128 30.12.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
158 DX0SAW > MH..........127 23.12.24 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
159 DX0SAW > MH..........126 16.12.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
160 DX0SAW > MH..........125 09.12.24 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
161 DX0SAW > MH..........124 02.12.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
162 DX0SAW > MH..........123 25.11.24 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
163 DX0SAW > MH..........122 18.11.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
164 DX0SAW > MH..........121 11.11.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
165 DX0SAW > MH..........120 04.11.24 EU 7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
166 DX0SAW > MH..........119 28.10.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
167 DX0SAW > MH..........118 21.10.24 EU 7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
168 DX0SAW > MH..........117 14.10.24 EU 7735 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
169 DX0SAW > MH..........116 07.10.24 EU 7728 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
170 DX0SAW > MH..........115 03.10.24 EU 7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
171 DX0SAW > MH..........114 25.09.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
172 DX0SAW > MH..........113 16.09.24 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
173 DX0SAW > MH..........112 10.09.24 EU 7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
174 DX0SAW > MH..........111 02.09.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
175 DX0SAW > MH..........110 26.08.24 EU 7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
176 DX0SAW > MH..........109 19.08.24 EU 7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
177 DX0SAW > MH..........108 12.08.24 EU 7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
178 DX0SAW > MH..........107 05.08.24 EU 7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
179 DX0SAW > MH..........106 29.07.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
180 DX0SAW > MH..........105 22.07.24 EU 7769 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
181 RT1HVT > MH..........104 16.07.24 EU 2274 999 MH list 16-07-2024
182 DX0SAW > MH..........103 15.07.24 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
183 DX0SAW > MH..........102 08.07.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
184 RT1HVT > MH..........101 01.07.24 EU 2178 999 MH list 01-07-2024
185 DX0SAW > MH..........100 01.07.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
186 RT1HVT > MH...........99 24.06.24 EU 2569 999 MH list 24-06-2024
187 DX0SAW > MH...........98 24.06.24 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
188 DX0SAW > MH...........97 17.06.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
189 DX0SAW > MH...........96 10.06.24 EU 7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
190 DX0SAW > MH...........95 03.06.24 EU 7717 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
191 DX0SAW > MH...........94 27.05.24 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
192 DX0SAW > MH...........93 20.05.24 EU 7732 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
193 DX0SAW > MH...........92 13.05.24 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
194 DX0SAW > MH...........91 06.05.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
195 DX0SAW > MH...........90 29.04.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
196 DX0SAW > MH...........89 22.04.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
197 DX0SAW > MH...........88 15.04.24 EU 7700 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
198 DX0SAW > MH...........87 08.04.24 EU 7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
199 DX0SAW > MH...........86 01.04.24 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
200 DX0SAW > MH...........85 25.03.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
201 DX0SAW > MH...........84 18.03.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
202 DX0SAW > MH...........83 11.03.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
203 DX0SAW > MH...........82 04.03.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
204 DX0SAW > MH...........81 26.02.24 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
205 DX0SAW > MH...........80 19.02.24 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
206 DX0SAW > MH...........79 12.02.24 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
207 DX0SAW > MH...........78 05.02.24 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
208 DX0SAW > MH...........77 29.01.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
209 DX0SAW > MH...........76 22.01.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
210 DX0SAW > MH...........75 15.01.24 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
211 DX0SAW > MH...........74 08.01.24 EU 7792 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
212 DX0SAW > MH...........73 01.01.24 EU 7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
213 DX0SAW > MH...........72 25.12.23 EU 7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
214 DX0SAW > MH...........71 18.12.23 EU 7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
215 DX0SAW > MH...........70 11.12.23 EU 7727 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
216 DX0SAW > MH...........69 04.12.23 EU 7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
217 DX0SAW > MH...........68 27.11.23 EU 7752 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
218 DX0SAW > MH...........67 24.11.23 EU 7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
219 DX0SAW > MH...........66 23.11.23 EU 7783 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
220 DX0SAW > MH...........65 14.11.23 EU 7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
221 DX0SAW > MH...........64 17.07.23 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
222 DX0SAW > MH...........63 10.07.23 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
223 DX0SAW > MH...........62 03.07.23 EU 7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
224 DX0SAW > MH...........61 01.07.23 EU 7788 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
225 DX0SAW > MH...........60 19.06.23 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
226 MZ2KEH > MH...........59 13.06.23 EU 1217 999 MH KE1NOD HF_Node JN6
227 DX0SAW > MH...........58 12.06.23 EU 7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
228 DX0SAW > MH...........57 06.06.23 EU 7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
229 DX0SAW > MH...........56 29.05.23 EU 7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
230 DX0SAW > MH...........55 22.05.23 EU 7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
231 DX0SAW > MH...........54 15.05.23 EU 7796 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
232 DX0SAW > MH...........53 08.05.23 EU 7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
233 DX0SAW > MH...........52 01.05.23 EU 7777 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
234 DX0SAW > MH...........51 24.04.23 EU 7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
235 DX0SAW > MH...........50 17.04.23 EU 7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
236 DX0SAW > MH...........49 10.04.23 EU 7723 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
237 DX0SAW > MH...........48 03.04.23 EU 7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
238 DX0SAW > MH...........47 27.03.23 EU 7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
239 DX0SAW > MH...........46 20.03.23 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
240 DX0SAW > MH...........45 13.03.23 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
241 DX0SAW > MH...........44 07.03.23 EU 7799 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
242 DX0SAW > MH...........43 27.02.23 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
243 DX0SAW > MH...........42 20.02.23 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
244 DX0SAW > MH...........41 13.02.23 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
245 DX0SAW > MH...........40 06.02.23 EU 7757 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
246 DX0SAW > MH...........39 30.01.23 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
247 DX0SAW > MH...........38 23.01.23 EU 7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
248 DX0SAW > MH...........37 16.01.23 EU 7749 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
249 DX0SAW > MH...........36 09.01.23 EU 7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
250 DX0SAW > MH...........35 07.01.23 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
251 NL1TD > MH...........34 01.08.21 WW 3896 999 MH list 01-08-2021
252 DBO841 > MH...........33 30.12.15 EU 350 999 DCT645: possible call
253 DCT645 > MH...........32 27.12.15 EU 1555 999 Heard on PI 26122015
254 NB1BKM > MH...........31 27.12.15 EU 365 999 DCT645: possible call
255 PA2SNK > MH...........30 23.12.12 WW 989 999 Re: mh 21-12-2012
256 NL2SNE > MH...........29 22.06.09 EU 822 999 Mheard at NL5SNK 21-6
257 NL2SNE > MH...........28 14.06.09 EU 922 999 Mheard at NL5SNK JO23
258 DX0SAW > MH...........27 06.07.90 EU 7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
259 MD2SAW > REZEPT.......31 30.08.25 DEU 143 999 Re: Schnitzelpfanne m
260 MO1AR > REZEPT.......30 30.08.25 DEU 2010 999 Schnitzelpfanne mit Z
261 DHU250 > REZEPT.......29 06.02.23 DEU 858 999 Vitamin D - Überdosie
262 DOR600 > REZEPT.......28 18.10.09 DEU 761 999 Hackfleischsuppe :-)
263 DOR600 > REZEPT.......27 20.09.09 DEU 1141 999 Gefüllte Gurken (Schm
264 DAE595 > REZEPT.......26 14.09.09 DEU 815 999 Ungarische Gulaschsup
265 DAE595 > REZEPT.......25 14.09.09 DEU 1333 999 Glückstaler Gulasch
266 APOLO1 > REZEPT.......24 16.04.09 DEU 1475 999 Eierpfannkuchen Grund
267 DHU250 > REZEPT.......23 28.12.07 DEU 897 999 Speckendicken
268 DHU250 > REZEPT.......22 28.12.07 DEU 833 999 Waffelteig
269 NN1OHV > REZEPT.......21 08.04.07 DEU 369 999 Amarettobowle
270 NN1OHV > REZEPT.......20 07.04.07 DEU 1749 999 Ostertorte ohne Backe
271 NN1OHV > REZEPT.......19 07.04.07 DEU 847 999 FORTSETZUNG Ostertort
272 NN1OHV > REZEPT.......18 07.04.07 DEU 843 999 Mohnkuchen & Mohntort
273 NN1OHV > REZEPT.......17 28.02.07 DEU 464 999 Eisbowle
274 NN1OHV > REZEPT.......16 28.02.07 DEU 348 999 Bierbowle
275 NN1OHV > REZEPT.......15 29.01.07 DEU 694 999 Käsesuppe...KÄSESUPPE
276 NN1OHV > REZEPT.......14 24.12.06 DEU 1861 999 Lübecker Marzipantort
277 DKM666 > REZEPT.......13 30.11.06 DEU 1233 999 Bismarckhering in Krä
278 DKM666 > REZEPT.......12 30.11.06 DEU 819 999 Fischpfanne mit Knobl
279 APOLO1 > REZEPT.......11 04.07.90 EU 846 999 Spaghetti Carbonara
280 APOLO1 > REZEPT.......10 04.07.90 EU 792 999 Tortellini mit Tomate
281 DX0SAW > MH...........26 29.06.90 EU 7789 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
282 MD2SAW > SYSOP.......537 25.11.25 EU 714 999 Re: routingmail
283 AT8HSF > SYSOP.......536 25.11.25 EU 95 999 routingmail
284 AT8HSF > SYSOP.......535 25.11.25 EU 95 999 routingmail
285 MD2SAW > SYSOP.......534 05.10.25 EU 71968 999 Test PoPT FWD-SYS
286 MD2SAW > SYSOP.......533 05.10.25 DEU 1954 999 Test-Datenmuell
287 MD2SAW > SYSOP.......532 05.10.25 DEU 4228 999 Fwd: Ver. 2.120.52
288 MD2SAW > SYSOP.......531 28.08.25 EU 70 999 Re: FBB Forward / Rou
289 DAR182 > SYSOP.......530 27.08.25 EU 53 999 FBB Forward / Routing
290 MD2SAW > SYSOP.......529 16.08.25 DEU 58 999 Routing Test
291 MD2SAW > SYSOP.......528 16.08.25 DEU 294 999 PoPT-Box Test 7
292 MD2SAW > SYSOP.......527 16.08.25 DEU 271 999 PoPT-Box Test 6
293 MD2SAW > SYSOP.......526 16.08.25 DEU 68 999 PoPT-BOX Test 5
294 MD2SAW > SYSOP.......525 16.08.25 DEU 201 999 PoPT-Box Test 3
295 MD2SAW > SYSOP.......524 16.08.25 DEU 179 999 PoPT-Box Test 2
296 MD2SAW > SYSOP.......523 16.08.25 DEU 155 999 PoPT-Box Test
297 MD2SAW > SYSOP.......522 13.08.25 DEU 141 999 Test
298 MD3TES > SYSOP.......521 09.08.25 DEU 15 999 PoPT-BOX Test5
299 MD3TES > SYSOP.......520 05.08.25 SAA 219 999 tes4 lokaler Dist SAA
300 MD3TES > SYSOP.......519 05.08.25 SAW 196 999 test lokaler Dist SAW
|