# Von An Nr Datum @ Bytes LT Titel
30 LK0BOX > WP............1 26.05.90 EU 58 -99 WP Update
43 DX0SAW > MH..........174 29.12.25 EU 7714 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
44 DX0SAW > MH..........173 22.12.25 EU 7813 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
45 DX0SAW > MH..........172 15.12.25 EU 7810 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
46 DX0SAW > MH..........171 08.12.25 EU 7803 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
47 DX0SAW > MH..........170 01.12.25 EU 7959 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
48 DX0SAW > MH..........169 24.11.25 EU 7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
49 DX0SAW > MH..........168 18.11.25 EU 7643 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
50 DX0SAW > MH..........167 11.11.25 EU 7633 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
51 DX0SAW > MH..........166 03.11.25 EU 7640 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
52 DX0SAW > MH..........165 27.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
53 DX0SAW > MH..........164 20.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
54 DX0SAW > MH..........163 14.10.25 EU 7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
55 DX0SAW > MH..........162 06.10.25 EU 7618 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
56 DX0SAW > MH..........161 29.09.25 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
57 DX0SAW > MH..........160 22.09.25 EU 7791 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
58 DX0SAW > MH..........159 15.09.25 EU 7793 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
59 DX0SAW > MH..........158 08.09.25 EU 7801 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
60 HEJ715 > MH..........157 06.09.25 WW 1447 999 MH HEJ720
61 DX0SAW > MH..........156 02.09.25 EU 7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
62 DX0SAW > MH..........155 26.08.25 EU 7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
63 DX0SAW > MH..........154 22.08.25 EU 7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
64 DX0SAW > MH..........153 04.08.25 EU 7774 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
65 DX0SAW > MH..........152 28.07.25 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
66 DX0SAW > MH..........151 21.07.25 EU 7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
67 DX0SAW > MH..........150 14.07.25 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
68 DX0SAW > MH..........149 09.07.25 EU 7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
69 DX0SAW > MH..........148 30.06.25 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
70 DX0SAW > MH..........147 23.06.25 EU 7786 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
71 DX0SAW > MH..........146 16.06.25 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
72 DX0SAW > MH..........145 09.06.25 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
73 DX0SAW > MH..........144 02.06.25 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
74 DX0SAW > MH..........143 26.05.25 EU 7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
75 DX0SAW > MH..........142 19.05.25 EU 7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
76 DX0SAW > MH..........141 12.05.25 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
77 DX0SAW > MH..........140 05.05.25 EU 7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
78 DX0SAW > MH..........139 28.04.25 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
79 DX0SAW > MH..........138 21.04.25 EU 7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
80 DX0SAW > MH..........137 14.04.25 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
81 DX0SAW > MH..........136 07.04.25 EU 7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
82 DX0SAW > MH..........135 02.04.25 EU 7725 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
83 DX0SAW > MH..........134 24.03.25 EU 7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
84 DX0SAW > MH..........133 17.03.25 EU 7734 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
85 DX0SAW > MH..........132 10.03.25 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
86 DX0SAW > MH..........131 03.03.25 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
87 DX0SAW > MH..........130 24.02.25 EU 7690 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
88 DX0SAW > MH..........129 18.02.25 EU 7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
89 DX0SAW > MH..........128 10.02.25 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
90 DX0SAW > MH..........127 04.02.25 EU 7726 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
91 DX0SAW > MH..........126 28.01.25 EU 7729 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
92 DX0SAW > MH..........125 20.01.25 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
93 DX0SAW > MH..........124 13.01.25 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
94 DX0SAW > MH..........123 06.01.25 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
95 DX0SAW > MH..........122 30.12.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
96 DX0SAW > MH..........121 23.12.24 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
97 DX0SAW > MH..........120 16.12.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
98 DX0SAW > MH..........119 09.12.24 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
99 DX0SAW > MH..........118 02.12.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
100 DX0SAW > MH..........117 25.11.24 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
101 DX0SAW > MH..........116 18.11.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
102 DX0SAW > MH..........115 11.11.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
103 DX0SAW > MH..........114 04.11.24 EU 7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
104 DX0SAW > MH..........113 28.10.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
105 DX0SAW > MH..........112 21.10.24 EU 7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
106 DX0SAW > MH..........111 14.10.24 EU 7735 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
107 DX0SAW > MH..........110 07.10.24 EU 7728 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
108 DX0SAW > MH..........109 03.10.24 EU 7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
109 DX0SAW > MH..........108 25.09.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
110 DX0SAW > MH..........107 16.09.24 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
111 DX0SAW > MH..........106 10.09.24 EU 7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
112 DX0SAW > MH..........105 02.09.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
113 DX0SAW > MH..........104 26.08.24 EU 7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
114 DX0SAW > MH..........103 19.08.24 EU 7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
115 DX0SAW > MH..........102 12.08.24 EU 7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
116 DX0SAW > MH..........101 05.08.24 EU 7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
117 DX0SAW > MH..........100 29.07.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
118 DX0SAW > MH...........99 22.07.24 EU 7769 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
119 RT1HVT > MH...........98 16.07.24 EU 2274 999 MH list 16-07-2024
120 DX0SAW > MH...........97 15.07.24 EU 7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
121 DX0SAW > MH...........96 08.07.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
122 RT1HVT > MH...........95 01.07.24 EU 2178 999 MH list 01-07-2024
123 DX0SAW > MH...........94 01.07.24 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
124 RT1HVT > MH...........93 24.06.24 EU 2569 999 MH list 24-06-2024
125 DX0SAW > MH...........92 24.06.24 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
126 DX0SAW > MH...........91 17.06.24 EU 7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
127 DX0SAW > MH...........90 10.06.24 EU 7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
128 DX0SAW > MH...........89 03.06.24 EU 7717 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
129 DX0SAW > MH...........88 27.05.24 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
130 DX0SAW > MH...........87 20.05.24 EU 7732 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
131 DX0SAW > MH...........86 13.05.24 EU 7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
132 DX0SAW > MH...........85 06.05.24 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
133 DX0SAW > MH...........84 29.04.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
134 DX0SAW > MH...........83 22.04.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
135 DX0SAW > MH...........82 15.04.24 EU 7700 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
136 DX0SAW > MH...........81 08.04.24 EU 7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
137 DX0SAW > MH...........80 01.04.24 EU 7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
138 DX0SAW > MH...........79 25.03.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
139 DX0SAW > MH...........78 18.03.24 EU 7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
140 DX0SAW > MH...........77 11.03.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
141 DX0SAW > MH...........76 04.03.24 EU 7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
142 DX0SAW > MH...........75 26.02.24 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
143 DX0SAW > MH...........74 19.02.24 EU 7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
144 DX0SAW > MH...........73 12.02.24 EU 7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
145 DX0SAW > MH...........72 05.02.24 EU 7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
146 DX0SAW > MH...........71 29.01.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
147 DX0SAW > MH...........70 22.01.24 EU 7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
148 DX0SAW > MH...........69 15.01.24 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
149 DX0SAW > MH...........68 08.01.24 EU 7792 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
150 DX0SAW > MH...........67 01.01.24 EU 7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
151 DX0SAW > MH...........66 25.12.23 EU 7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
152 DX0SAW > MH...........65 18.12.23 EU 7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
153 DX0SAW > MH...........64 11.12.23 EU 7727 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
154 DX0SAW > MH...........63 04.12.23 EU 7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
155 DX0SAW > MH...........62 27.11.23 EU 7752 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
156 DX0SAW > MH...........61 24.11.23 EU 7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
157 DX0SAW > MH...........60 23.11.23 EU 7783 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
158 DX0SAW > MH...........59 14.11.23 EU 7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
159 DX0SAW > MH...........58 17.07.23 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
160 DX0SAW > MH...........57 10.07.23 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
161 DX0SAW > MH...........56 03.07.23 EU 7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
162 DX0SAW > MH...........55 01.07.23 EU 7788 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
163 DX0SAW > MH...........54 19.06.23 EU 7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
164 MZ2KEH > MH...........53 13.06.23 EU 1217 999 MH KE1NOD HF_Node JN6
165 DX0SAW > MH...........52 12.06.23 EU 7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
166 DX0SAW > MH...........51 06.06.23 EU 7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
167 DX0SAW > MH...........50 29.05.23 EU 7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
168 DX0SAW > MH...........49 22.05.23 EU 7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
169 DX0SAW > MH...........48 15.05.23 EU 7796 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
170 DX0SAW > MH...........47 08.05.23 EU 7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
171 DX0SAW > MH...........46 01.05.23 EU 7777 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
172 DX0SAW > MH...........45 24.04.23 EU 7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
173 DX0SAW > MH...........44 17.04.23 EU 7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
174 DX0SAW > MH...........43 10.04.23 EU 7723 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
175 DX0SAW > MH...........42 03.04.23 EU 7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
176 DX0SAW > MH...........41 27.03.23 EU 7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
177 DX0SAW > MH...........40 20.03.23 EU 7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
178 DX0SAW > MH...........39 13.03.23 EU 7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
179 DX0SAW > MH...........38 07.03.23 EU 7799 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
180 DX0SAW > MH...........37 27.02.23 EU 7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
181 DX0SAW > MH...........36 20.02.23 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
182 DX0SAW > MH...........35 13.02.23 EU 7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
183 DX0SAW > MH...........34 06.02.23 EU 7757 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
184 DX0SAW > MH...........33 30.01.23 EU 7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
185 DX0SAW > MH...........32 23.01.23 EU 7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
186 DX0SAW > MH...........31 16.01.23 EU 7749 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
187 DX0SAW > MH...........30 09.01.23 EU 7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
188 DX0SAW > MH...........29 07.01.23 EU 7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
189 NL1TD > MH...........28 01.08.21 WW 3896 999 MH list 01-08-2021
190 DBO841 > MH...........27 30.12.15 EU 350 999 DCT645: possible call
191 DCT645 > MH...........26 27.12.15 EU 1555 999 Heard on PI 26122015
192 NB1BKM > MH...........25 27.12.15 EU 365 999 DCT645: possible call
193 PA2SNK > MH...........24 23.12.12 WW 989 999 Re: mh 21-12-2012
194 NL2SNE > MH...........23 22.06.09 EU 822 999 Mheard at NL5SNK 21-6
195 NL2SNE > MH...........22 14.06.09 EU 922 999 Mheard at NL5SNK JO23
196 DX0SAW > MH...........21 25.05.90 EU 7747 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
197 DHA455 > HUMOR......1486 13.08.25 EU 168 999 Blondinen Witz Gehirn
198 DJB381 > HUMOR......1485 06.04.25 EU 166 999 Bauernhof
199 APOLO1 > HUMOR......1484 12.10.24 EU 276 999 Orangen
200 APOLO1 > HUMOR......1483 12.10.24 EU 177 999 Ritter Ohne Rüstung
201 APOLO1 > HUMOR......1482 12.10.24 EU 147 999 GOTT
202 DJB381 > HUMOR......1481 21.08.24 DEU 229 999 Streit
203 FT0BOX > HUMOR......1480 14.08.24 DEU 428 999 Witz des Tages
204 FT0BOX > HUMOR......1479 13.08.24 DEU 428 999 Witz des Tages
205 FT0BOX > HUMOR......1478 12.08.24 DEU 428 999 Witz des Tages
206 FT0BOX > HUMOR......1477 11.08.24 DEU 280 999 Witz des Tages
207 FT0BOX > HUMOR......1476 10.08.24 DEU 268 999 Witz des Tages
208 FT0BOX > HUMOR......1475 09.08.24 DEU 362 999 Witz des Tages
209 FT0BOX > HUMOR......1474 08.08.24 DEU 314 999 Witz des Tages
210 FT0BOX > HUMOR......1473 07.08.24 DEU 426 999 Witz des Tages
211 FT0BOX > HUMOR......1472 05.08.24 DEU 364 999 Witz des Tages
212 FT0BOX > HUMOR......1471 04.08.24 DEU 250 999 Witz des Tages
213 FT0BOX > HUMOR......1470 03.08.24 DEU 425 999 Witz des Tages
214 FT0BOX > HUMOR......1469 31.07.24 DEU 338 999 Witz des Tages
215 FT0BOX > HUMOR......1468 30.07.24 DEU 359 999 Witz des Tages
216 FT0BOX > HUMOR......1467 29.07.24 DEU 290 999 Witz des Tages
217 FT0BOX > HUMOR......1466 28.07.24 DEU 206 999 Witz des Tages
218 FT0BOX > HUMOR......1465 27.07.24 DEU 240 999 Witz des Tages
219 FT0BOX > HUMOR......1464 26.07.24 DEU 220 999 Witz des Tages
220 FT0BOX > HUMOR......1463 25.07.24 DEU 232 999 Witz des Tages
221 FT0BOX > HUMOR......1462 24.07.24 DEU 221 999 Witz des Tages
222 FT0BOX > HUMOR......1461 23.07.24 DEU 409 999 Witz des Tages
223 FT0BOX > HUMOR......1460 22.07.24 DEU 412 999 Witz des Tages
224 FT0BOX > HUMOR......1459 21.07.24 DEU 224 999 Witz des Tages
225 FT0BOX > HUMOR......1458 20.07.24 DEU 403 999 Witz des Tages
226 FT0BOX > HUMOR......1457 19.07.24 DEU 252 999 Witz des Tages
227 FT0BOX > HUMOR......1456 18.07.24 DEU 243 999 Witz des Tages
228 FT0BOX > HUMOR......1455 17.07.24 DEU 395 999 Witz des Tages
229 FT0BOX > HUMOR......1454 16.07.24 DEU 202 999 Witz des Tages
230 APOLO1 > HUMOR......1453 03.07.24 DEU 132 999 Spruch des Tages
231 APOLO1 > HUMOR......1452 03.07.24 DEU 206 999 Witz es Tages
232 APOLO1 > HUMOR......1451 03.07.24 DEU 190 999 SMART Witz
233 APOLO1 > HUMOR......1450 03.07.24 DEU 145 999 Auto Witz
234 APOLO1 > HUMOR......1449 03.07.24 DEU 183 999 Klassen Witz
235 APOLO1 > HUMOR......1448 03.07.24 DEU 119 999 blondienen witz
236 APOLO1 > HUMOR......1447 30.06.24 NDS 166 999 Blondienen Witz
237 PE1FTL > HUMOR......1446 16.05.24 DEU 481 999 Wissenschaft mal so b
238 DJB381 > HUMOR......1445 11.05.24 DEU 225 999 2 Kerzen
239 PE1FTL > HUMOR......1444 09.05.24 DEU 487 999 Haeschenwitz
240 PE1FTL > HUMOR......1443 06.05.24 DEU 249 999 Kolumbus
241 MD2SAW > HUMOR......1442 05.05.24 DEU 283 999 Re: Elektriker-Hemd
242 DJB381 > HUMOR......1441 04.05.24 DEU 528 999 2 Tauben
243 PE1FTL > HUMOR......1440 04.05.24 DEU 239 999 Elektriker-Hemd
244 APOLO1 > HUMOR......1439 09.12.22 DEU 138 999 Ausreden bei der Arbe
245 APOLO1 > HUMOR......1438 09.12.22 DEU 186 999 Ausreden bei der Arbe
246 APOLO1 > HUMOR......1437 02.12.22 DEU 187 999 Ausreden bei der Arbe
247 APOLO1 > HUMOR......1436 02.12.22 DEU 150 999 Ausreden bei der Arbe
248 APOLO1 > HUMOR......1435 02.12.22 DEU 170 999 Ausreden bei der Arbe
249 APOLO1 > HUMOR......1434 23.04.22 WW 816 999 CB Funk Unser
250 APOLO1 > HUMOR......1433 06.10.21 DEU 169 999 Mann und Frau
251 APOLO1 > HUMOR......1432 06.10.21 DEU 159 999 Essen
252 APOLO1 > HUMOR......1431 06.10.21 DEU 218 999 Neonazi
253 APOLO1 > HUMOR......1430 06.10.21 DEU 146 999 Kinderheim
254 APOLO1 > HUMOR......1429 06.10.21 DEU 169 999 Polizeikontrolle
255 APOLO1 > HUMOR......1428 06.10.21 DEU 94 999 Guertel
256 APOLO1 > HUMOR......1427 06.10.21 DEU 157 999 Zeitreise
257 APOLO3 > HUMOR......1426 25.04.21 DEU 246 999 Zwei Kegelbrueder
258 APOLO3 > HUMOR......1425 25.04.21 DEU 219 999 Der Ehemann
259 APOLO3 > HUMOR......1424 02.04.21 DEU 132 999 Kurz Witze 9
260 APOLO3 > HUMOR......1423 01.04.21 DEU 137 999 Kurz Witze 8
261 APOLO3 > HUMOR......1422 01.04.21 DEU 142 999 Kurz Witze 7
262 APOLO3 > HUMOR......1421 01.04.21 DEU 110 999 sb Humor@deu
263 APOLO3 > HUMOR......1420 01.04.21 DEU 184 999 Kurze Witze 7
264 APOLO3 > HUMOR......1419 01.04.21 DEU 161 999 Kurze Witze 6
265 APOLO3 > HUMOR......1418 01.04.21 DEU 158 999 Kurz Witze 5
266 APOLO3 > HUMOR......1417 01.04.21 DEU 176 999 Kurz Witze 4
267 APOLO3 > HUMOR......1416 01.04.21 DEU 114 999 Kirze Witze 3
268 APOLO3 > HUMOR......1415 01.04.21 DEU 131 999 Kurz Witze 2
269 APOLO3 > HUMOR......1414 01.04.21 DEU 139 999 Kurz Witze 1
270 VB1BB > HUMOR......1413 04.09.20 DEU 561 999 Geschenke für den Tax
271 HEJ715 > HUMOR......1412 29.07.20 DEU 436 999 Quattro
272 DJB381 > HUMOR......1411 25.07.20 EU 341 999 Fußnall
273 DJB381 > HUMOR......1410 10.05.20 EU 339 999 FC Bayern
274 HEJ715 > HUMOR......1409 16.05.16 DEU 447 999 Der Anwalt
275 HEJ715 > HUMOR......1408 16.05.16 DEU 468 999 Klein Emma
276 HF1BKM > HUMOR......1407 03.09.14 DL 315 999 Hacker-Porrsch
277 HF1BKM > HUMOR......1406 29.08.14 DL 445 999 alte Liebe
278 HF1BKM > HUMOR......1405 08.07.14 DL 2737 999 Bischof an Pfarrer
279 DJB381 > HUMOR......1404 31.08.11 DEU 524 999 Fritzchen malt ein Bi
280 DJB381 > HUMOR......1403 01.08.11 DEU 765 999 Der Zoobesuch
281 HEJ715 > HUMOR......1402 10.07.11 DEU 395 999 Versteckter Justizirr
282 HEJ715 > HUMOR......1401 08.07.11 DEU 278 999 Frau Heimwerkerin
283 DHI201 > HUMOR......1400 07.07.11 DEU 302 999 Die Eltern
284 HEJ715 > HUMOR......1399 07.07.11 DEU 197 999 Computerbeziehung
285 DHI201 > HUMOR......1398 05.07.11 DEU 235 999 Der Rasen
286 DHI201 > HUMOR......1397 04.07.11 DEU 208 999 Das Rendezvous
287 HEJ715 > HUMOR......1396 03.07.11 DEU 883 999 Unfall
288 HEJ715 > HUMOR......1395 03.07.11 DEU 672 999 Schlagzeug
289 DHI201 > HUMOR......1394 03.07.11 DEU 213 999 Bei der Musik
290 DHI201 > HUMOR......1393 03.07.11 DEU 176 999 Die Holzwuermer
291 DJB381 > HUMOR......1392 02.07.11 DEU 1036 999 Der Logiker
292 DHI201 > HUMOR......1391 30.06.11 DL 307 999 Der treue Hund
293 DJB381 > HUMOR......1390 28.06.11 DEU 776 999 Ältere Frau beim Arzt
294 DHI201 > HUMOR......1389 21.06.11 DL 355 999 Der Urlauber
295 DHI201 > HUMOR......1388 19.06.11 DL 271 999 Der Angler
296 DJB381 > HUMOR......1387 17.06.11 DEU 465 999 Detektive unter sich
297 DHI201 > HUMOR......1386 14.06.11 DL 375 999 Frau und Fussball
298 DHI201 > HUMOR......1385 09.06.11 DL 308 999 Der Firmen-Chef
299 DHI201 > HUMOR......1384 07.06.11 DL 272 999 In der Schule
300 DHI201 > HUMOR......1383 04.06.11 DL 286 999 Der Fussball
|