OpenBCM V1.07b11 (WIN32)

Packet Radio Mailbox

DBO595

[LAU JN59RM]

 Login: GAST





  

     # Von      An           Nr Datum    @      Bytes LT  Titel

     8 DX0SAW > MH..........173 29.12.25 EU      7714 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
     9 DX0SAW > MH..........172 22.12.25 EU      7813 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    10 DX0SAW > MH..........171 15.12.25 EU      7810 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    11 DX0SAW > MH..........170 08.12.25 EU      7803 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    12 DX0SAW > MH..........169 01.12.25 EU      7959 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    13 DX0SAW > MH..........168 24.11.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    14 DX0SAW > MH..........167 18.11.25 EU      7643 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    15 DX0SAW > MH..........166 11.11.25 EU      7633 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    16 DX0SAW > MH..........165 03.11.25 EU      7640 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    17 DX0SAW > MH..........164 27.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    18 DX0SAW > MH..........163 20.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    19 DX0SAW > MH..........162 14.10.25 EU      7625 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    20 DX0SAW > MH..........161 06.10.25 EU      7618 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    21 DX0SAW > MH..........160 29.09.25 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    22 DX0SAW > MH..........159 22.09.25 EU      7791 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    23 DX0SAW > MH..........158 15.09.25 EU      7793 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    24 DX0SAW > MH..........157 08.09.25 EU      7801 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    25 HEJ715 > MH..........156 06.09.25 WW      1447 999 MH HEJ720
    26 DX0SAW > MH..........155 02.09.25 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    27 DX0SAW > MH..........154 26.08.25 EU      7782 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    28 DX0SAW > MH..........153 22.08.25 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    29 DX0SAW > MH..........152 04.08.25 EU      7774 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    30 DX0SAW > MH..........151 28.07.25 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    31 DX0SAW > MH..........150 21.07.25 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    32 DX0SAW > MH..........149 14.07.25 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    33 DX0SAW > MH..........148 09.07.25 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    34 DX0SAW > MH..........147 30.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    35 DX0SAW > MH..........146 23.06.25 EU      7786 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    36 DX0SAW > MH..........145 16.06.25 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    37 DX0SAW > MH..........144 09.06.25 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    38 DX0SAW > MH..........143 02.06.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    39 DX0SAW > MH..........142 26.05.25 EU      7733 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    40 DX0SAW > MH..........141 19.05.25 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    41 DX0SAW > MH..........140 12.05.25 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    42 DX0SAW > MH..........139 05.05.25 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    43 DX0SAW > MH..........138 28.04.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    44 DX0SAW > MH..........137 21.04.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    45 DX0SAW > MH..........136 14.04.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    46 DX0SAW > MH..........135 07.04.25 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    47 DX0SAW > MH..........134 02.04.25 EU      7725 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    48 DX0SAW > MH..........133 24.03.25 EU      7748 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    49 DX0SAW > MH..........132 17.03.25 EU      7734 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    50 DX0SAW > MH..........131 10.03.25 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    51 DX0SAW > MH..........130 03.03.25 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    52 DX0SAW > MH..........129 24.02.25 EU      7690 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    53 DX0SAW > MH..........128 18.02.25 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    54 DX0SAW > MH..........127 10.02.25 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    55 DX0SAW > MH..........126 04.02.25 EU      7726 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    56 DX0SAW > MH..........125 28.01.25 EU      7729 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    57 DX0SAW > MH..........124 20.01.25 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    58 DX0SAW > MH..........123 13.01.25 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    59 DX0SAW > MH..........122 06.01.25 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    60 DX0SAW > MH..........121 30.12.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    61 DX0SAW > MH..........120 23.12.24 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    62 DX0SAW > MH..........119 16.12.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    63 DX0SAW > MH..........118 09.12.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    64 DX0SAW > MH..........117 02.12.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    65 DX0SAW > MH..........116 25.11.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    66 DX0SAW > MH..........115 18.11.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    67 DX0SAW > MH..........114 11.11.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    68 DX0SAW > MH..........113 04.11.24 EU      7768 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    69 DX0SAW > MH..........112 28.10.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    70 DX0SAW > MH..........111 21.10.24 EU      7755 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    71 DX0SAW > MH..........110 14.10.24 EU      7735 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    72 DX0SAW > MH..........109 07.10.24 EU      7728 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    73 DX0SAW > MH..........108 03.10.24 EU      7740 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    74 DX0SAW > MH..........107 25.09.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    75 DX0SAW > MH..........106 16.09.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    76 DX0SAW > MH..........105 10.09.24 EU      7797 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    77 DX0SAW > MH..........104 02.09.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    78 DX0SAW > MH..........103 26.08.24 EU      7781 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    79 DX0SAW > MH..........102 19.08.24 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    80 DX0SAW > MH..........101 12.08.24 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    81 DX0SAW > MH..........100 05.08.24 EU      7731 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    82 DX0SAW > MH...........99 29.07.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    83 DX0SAW > MH...........98 22.07.24 EU      7769 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    84 RT1HVT > MH...........97 16.07.24 EU      2274 999 MH list 16-07-2024
    85 DX0SAW > MH...........96 15.07.24 EU      7762 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    86 DX0SAW > MH...........95 08.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    87 RT1HVT > MH...........94 01.07.24 EU      2178 999 MH list 01-07-2024
    88 DX0SAW > MH...........93 01.07.24 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    89 RT1HVT > MH...........92 24.06.24 EU      2569 999 MH list 24-06-2024
    90 DX0SAW > MH...........91 24.06.24 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    91 DX0SAW > MH...........90 17.06.24 EU      7776 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    92 DX0SAW > MH...........89 10.06.24 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    93 DX0SAW > MH...........88 03.06.24 EU      7717 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    94 DX0SAW > MH...........87 27.05.24 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    95 DX0SAW > MH...........86 20.05.24 EU      7732 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    96 DX0SAW > MH...........85 13.05.24 EU      7746 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    97 DX0SAW > MH...........84 06.05.24 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    98 DX0SAW > MH...........83 29.04.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
    99 DX0SAW > MH...........82 22.04.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   100 DX0SAW > MH...........81 15.04.24 EU      7700 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   101 DX0SAW > MH...........80 08.04.24 EU      7695 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   102 DX0SAW > MH...........79 01.04.24 EU      7715 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   103 DX0SAW > MH...........78 25.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   104 DX0SAW > MH...........77 18.03.24 EU      7720 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   105 DX0SAW > MH...........76 11.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   106 DX0SAW > MH...........75 04.03.24 EU      7738 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   107 DX0SAW > MH...........74 26.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   108 DX0SAW > MH...........73 19.02.24 EU      7771 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   109 DX0SAW > MH...........72 12.02.24 EU      7750 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   110 DX0SAW > MH...........71 05.02.24 EU      7745 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   111 DX0SAW > MH...........70 29.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   112 DX0SAW > MH...........69 22.01.24 EU      7763 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   113 DX0SAW > MH...........68 15.01.24 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   114 DX0SAW > MH...........67 08.01.24 EU      7792 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   115 DX0SAW > MH...........66 01.01.24 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   116 DX0SAW > MH...........65 25.12.23 EU      7754 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   117 DX0SAW > MH...........64 18.12.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   118 DX0SAW > MH...........63 11.12.23 EU      7727 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   119 DX0SAW > MH...........62 04.12.23 EU      7756 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   120 DX0SAW > MH...........61 27.11.23 EU      7752 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   121 DX0SAW > MH...........60 24.11.23 EU      7773 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   122 DX0SAW > MH...........59 23.11.23 EU      7783 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   123 DX0SAW > MH...........58 14.11.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   124 DX0SAW > MH...........57 17.07.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   125 DX0SAW > MH...........56 10.07.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   126 DX0SAW > MH...........55 03.07.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   127 DX0SAW > MH...........54 01.07.23 EU      7788 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   128 DX0SAW > MH...........53 19.06.23 EU      7766 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   129 MZ2KEH > MH...........52 13.06.23 EU      1217 999 MH KE1NOD HF_Node JN6
   130 DX0SAW > MH...........51 12.06.23 EU      7787 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   131 DX0SAW > MH...........50 06.06.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   132 DX0SAW > MH...........49 29.05.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   133 DX0SAW > MH...........48 22.05.23 EU      7770 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   134 DX0SAW > MH...........47 15.05.23 EU      7796 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   135 DX0SAW > MH...........46 08.05.23 EU      7775 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   136 DX0SAW > MH...........45 01.05.23 EU      7777 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   137 DX0SAW > MH...........44 24.04.23 EU      7778 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   138 DX0SAW > MH...........43 17.04.23 EU      7785 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   139 DX0SAW > MH...........42 10.04.23 EU      7723 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   140 DX0SAW > MH...........41 03.04.23 EU      7705 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   141 DX0SAW > MH...........40 27.03.23 EU      7767 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   142 DX0SAW > MH...........39 20.03.23 EU      7779 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   143 DX0SAW > MH...........38 13.03.23 EU      7758 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   144 DX0SAW > MH...........37 07.03.23 EU      7799 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   145 DX0SAW > MH...........36 27.02.23 EU      7764 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   146 DX0SAW > MH...........35 20.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   147 DX0SAW > MH...........34 13.02.23 EU      7759 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   148 DX0SAW > MH...........33 06.02.23 EU      7757 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   149 DX0SAW > MH...........32 30.01.23 EU      7743 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   150 DX0SAW > MH...........31 23.01.23 EU      7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   151 DX0SAW > MH...........30 16.01.23 EU      7749 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   152 DX0SAW > MH...........29 09.01.23 EU      7741 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   153 DX0SAW > MH...........28 07.01.23 EU      7751 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   154 NL1TD  > MH...........27 01.08.21 WW      3896 999 MH list 01-08-2021
   155 DBO841 > MH...........26 30.12.15 EU       350 999 DCT645: possible call
   156 DCT645 > MH...........25 27.12.15 EU      1555 999 Heard on PI 26122015
   157 NB1BKM > MH...........24 27.12.15 EU       365 999 DCT645: possible call
   158 PA2SNK > MH...........23 23.12.12 WW       989 999 Re: mh 21-12-2012
   159 NL2SNE > MH...........22 22.06.09 EU       822 999 Mheard at NL5SNK 21-6
   160 NL2SNE > MH...........21 14.06.09 EU       922 999 Mheard at NL5SNK JO23
   161 DX0SAW > MH...........20 18.05.90 EU      7730 999 MH DX0SAW HF-Node JO5
   162 MD2SAW > REZEPT.......24 30.08.25 DEU      143 999 Re: Schnitzelpfanne m
   163 MO1AR  > REZEPT.......23 30.08.25 DEU     2010 999 Schnitzelpfanne mit Z
   164 DHU250 > REZEPT.......22 06.02.23 DEU      858 999 Vitamin D - Überdosie
   165 DOR600 > REZEPT.......21 18.10.09 DEU      761 999 Hackfleischsuppe :-)
   166 DOR600 > REZEPT.......20 20.09.09 DEU     1141 999 Gefüllte Gurken (Schm
   167 DAE595 > REZEPT.......19 14.09.09 DEU      815 999 Ungarische Gulaschsup
   168 DAE595 > REZEPT.......18 14.09.09 DEU     1333 999 Glückstaler Gulasch
   169 APOLO1 > REZEPT.......17 16.04.09 DEU     1475 999 Eierpfannkuchen Grund
   170 DHU250 > REZEPT.......16 28.12.07 DEU      897 999 Speckendicken
   171 DHU250 > REZEPT.......15 28.12.07 DEU      833 999 Waffelteig
   172 NN1OHV > REZEPT.......14 08.04.07 DEU      369 999 Amarettobowle
   173 NN1OHV > REZEPT.......13 07.04.07 DEU     1749 999 Ostertorte ohne Backe
   174 NN1OHV > REZEPT.......12 07.04.07 DEU      847 999 FORTSETZUNG Ostertort
   175 NN1OHV > REZEPT.......11 07.04.07 DEU      843 999 Mohnkuchen & Mohntort
   176 NN1OHV > REZEPT.......10 28.02.07 DEU      464 999 Eisbowle
   177 NN1OHV > REZEPT........9 28.02.07 DEU      348 999 Bierbowle
   178 NN1OHV > REZEPT........8 29.01.07 DEU      694 999 Käsesuppe...KÄSESUPPE
   179 NN1OHV > REZEPT........7 24.12.06 DEU     1861 999 Lübecker Marzipantort
   180 DKM666 > REZEPT........6 30.11.06 DEU     1233 999 Bismarckhering in Krä
   181 DKM666 > REZEPT........5 30.11.06 DEU      819 999 Fischpfanne mit Knobl
   182 APOLO1 > REZEPT........4 15.05.90 EU      1137 999 Pfannkuchen
   183 APOLO1 > REZEPT........3 15.05.90 EU      1460 999 Einfache Kartoffelsup
   184 APOLO1 > REZEPT........2 13.05.90 EU      1014 999 Nudelauflauf mit Gemu
   185 MD2SAW > SYSOP.......531 25.11.25 EU       714 999 Re: routingmail
   186 AT8HSF > SYSOP.......530 25.11.25 EU        95 999 routingmail
   187 AT8HSF > SYSOP.......529 25.11.25 EU        95 999 routingmail
   188 MD2SAW > SYSOP.......528 05.10.25 EU     71968 999 Test PoPT FWD-SYS
   189 MD2SAW > SYSOP.......527 05.10.25 DEU     1954 999 Test-Datenmuell
   190 MD2SAW > SYSOP.......526 05.10.25 DEU     4228 999 Fwd: Ver. 2.120.52
   191 MD2SAW > SYSOP.......525 28.08.25 EU        70 999 Re: FBB Forward / Rou
   192 DAR182 > SYSOP.......524 27.08.25 EU        53 999 FBB Forward / Routing
   193 MD2SAW > SYSOP.......523 16.08.25 DEU       58 999 Routing Test
   194 MD2SAW > SYSOP.......522 16.08.25 DEU      294 999 PoPT-Box Test 7
   195 MD2SAW > SYSOP.......521 16.08.25 DEU      271 999 PoPT-Box Test 6
   196 MD2SAW > SYSOP.......520 16.08.25 DEU       68 999 PoPT-BOX Test 5
   197 MD2SAW > SYSOP.......519 16.08.25 DEU      201 999 PoPT-Box Test 3
   198 MD2SAW > SYSOP.......518 16.08.25 DEU      179 999 PoPT-Box Test 2
   199 MD2SAW > SYSOP.......517 16.08.25 DEU      155 999 PoPT-Box Test
   200 MD2SAW > SYSOP.......516 13.08.25 DEU      141 999 Test
   201 MD3TES > SYSOP.......515 09.08.25 DEU       15 999 PoPT-BOX Test5
   202 MD3TES > SYSOP.......514 05.08.25 SAA      219 999 tes4 lokaler Dist SAA
   203 MD3TES > SYSOP.......513 05.08.25 SAW      196 999 test lokaler Dist SAW
   204 MD3TES > SYSOP.......512 05.08.25 SAW      196 999 test lokaler Dist SAW
   205 MD3TES > SYSOP.......511 05.08.25 SAW      185 999 test lokal
   206 MD3TES > SYSOP.......510 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test4
   207 MD3TES > SYSOP.......509 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test3
   208 MD3TES > SYSOP.......508 04.08.25 DEU       19 999 PoPT-Box FWD Test2
   209 MD3TES > SYSOP.......507 01.08.25 DEU       18 999 PoPT-Box FWD Test
   210 MD2SAW > SYSOP.......506 31.07.25 DEU      257 999 Test PoPT-BOX
   211 MD3TES > SYSOP.......505 29.07.25 DEU       99 999 PoPT-BOX Test
   212 MD3TES > SYSOP.......504 29.07.25 DEU       14 999 PoPT FWD Test
   213 PE1FTL > SYSOP.......503 25.07.25 DEU      418 999 Portumstellung FT0NOD
   214 DAR182 > SYSOP.......502 18.06.25 EU      1007 999 S&F Update - Info zu
   215 MD2SAW > SYSOP.......501 09.06.25 EU      1209 999 DynDNS Hoster down
   216 APOLO1 > SYSOP.......500 30.05.25 EU       903 999 !! ACHTUNG Call Aende
   217 MD2SAW > SYSOP.......499 27.05.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   218 MD2SAW > SYSOP.......498 25.05.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   219 DAR182 > SYSOP.......497 05.05.25 EU      1128 999 Aktuelle Forward Part
   220 MD2SAW > SYSOP.......496 02.04.25 EU      1917 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   221 MD2SAW > SYSOP.......495 02.04.25 EU      1897 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   222 APOLO1 > SYSOP.......494 02.04.25 EU      1444 999 Re: AP2BOX Offline
   223 APOLO1 > SYSOP.......493 30.03.25 EU       886 999 AP2BOX Offline !!!
   224 MD2SAW > SYSOP.......492 29.03.25 EU      1917 999 Fwd: CB0SAW/MD2BBS -
   225 MD2SAW > SYSOP.......491 29.03.25 EU      1897 999 CB0SAW/MD2BBS - Wartu
   226 PT0BBS > SYSOP.......490 22.03.25 WW       553 999 Forward partners
   227 DAR182 > SYSOP.......489 15.03.25 EU       541 999 Re^2: Ausfall durch U
   228 DAR182 > SYSOP.......488 10.03.25 EU       560 999 Re: Ausfall durch Umb
   229 DAR182 > SYSOP.......487 08.03.25 EU       722 999 Ausfall durch Umbauar
   230 APOLO1 > SYSOP.......486 27.01.25 EU       955 999 Infos nicht vorhanden
   231 HEJ715 > SYSOP.......485 29.12.24 DEU      378 999 Internet Probleme
   232 APOLO1 > SYSOP.......484 25.12.24 EU      1080 999 Frohe Weihnachten,Mer
   233 PE1FTL > SYSOP.......483 23.11.24 DEU      688 999 Re: kurzzeitig Abscha
   234 PE1FTL > SYSOP.......482 21.11.24 DEU      273 999 kurzzeitig Abschaltun
   235 MD2SAW > SYSOP.......481 06.10.24 EU      1731 999 Re: CP SYSOP: FWD Upd
   236 MD2SAW > SYSOP.......480 06.10.24 DEU      335 999 Re: Re: test
   237 DAR182 > SYSOP.......479 27.09.24 DEU      251 999 Re: test
   238 APOLO1 > SYSOP.......478 27.09.24 EU      1717 999 FWD Update der AP2BOX
   239 PE1FTL > SYSOP.......477 30.08.24 EU      1257 999 Technikumzug auf neue
   240 DAE595 > SYSOP.......476 10.08.24 WW       120 999 DNX399 new IP Adress
   241 APOLO1 > SYSOP.......475 09.06.24 EU       728 999 Abschaltung vom AP0NO
   242 MD2SAW > SYSOP.......474 03.05.24 EU      1174 999 Brocken BBS Network
   243 MD2SAW > SYSOP.......473 30.03.24 EU      1923 999 CB0SAW/MD2BBS Wartung
   244 APOLO1 > SYSOP.......472 18.03.24 WW       379 999 AP2BOX und AP2NOD OFF
   245 MD2SAW > SYSOP.......471 22.01.24 DEU      718 999 FWD nach MD2BBS
   246 MD2SAW > SYSOP.......470 03.12.23 EU      1638 999 DNX284 TCPIP APRS Bak
   247 MD2SAW > SYSOP.......469 01.12.23 EU      2536 999 Erwarte Strung cb0saw
   248 MD2SAW > SYSOP.......468 28.11.23 EU      2058 999 Re: CB0SAW/MD2BBS War
   249 MD2SAW > SYSOP.......467 28.11.23 EU      1903 999 Re: CB0SAW/MD2BBS War
   251 NL1RIJ > SYSOP.......465 14.04.23 WW        58 999 Routing Mail
   252 APOLO1 > SYSOP.......464 08.04.23 WW       805 999 Re:AP2BOX z.Z Offline
   253 APOLO1 > SYSOP.......463 02.04.23 WW       969 999 AP2BOX Hannover z.Z O
   254 FRB024 > SYSOP.......462 17.03.23 DEU       39 999 test routage
   255 FRB024 > SYSOP.......461 01.01.23 WW       278 999 NEWS YEAR
   256 MD2SAW > SYSOP.......460 24.12.22 EU      4060 999 MERRY CHRISTMAS
   257 FRB024 > SYSOP.......459 24.12.22 WW      3016 999 MERRY CHRISTMAS
   258 FRB024 > SYSOP.......458 24.12.22 WW         1 999 merry christmas
   259 IMPORT > SYSOP.......457 27.09.22 WW        37 999 Title
   260 MD2SAW > SYSOP.......456 07.09.22 DEU       58 999 FWD TEST
   261 FRB024 > SYSOP.......455 09.08.22 WW       219 999 FRB024-10
   262 Y02HAL > SYSOP.......454 29.07.22 DEU       89 999 neue Box DBO833
   263 MD2SAW > SYSOP.......453 19.07.22 WW      2797 999 AP1 System offline/au
   264 MD2SAW > SYSOP.......452 04.07.22 EU      5205 999 Update: NODE/BBS/SYSO
   265 MD2SAW > SYSOP.......451 03.07.22 EU      4891 999 NODE/BBS/SYSOP List D
   266 FRB024 > SYSOP.......450 24.12.21 WW        60 999 MERRY CHRISTMAS
   267 NL1VKL > SYSOP.......449 01.12.21 WW      2006 999 WP crappy routing exa
   268 NL1VKL > SYSOP.......448 23.11.21 WW      2431 999 Re: STOP PUBLIC WP UP
   271 APOLO1 > SYSOP.......445 04.08.21 DEU     1966 999 Warum werden Tote Nod
   272 NL1TD  > SYSOP.......444 17.07.21 WW      2792 999 Re: Housecleaning...
   273 NL1VKL > SYSOP.......443 16.07.21 WW      2296 999 Re: Housecleaning...
   274 CHE008 > SYSOP.......442 09.07.21 WW       203 999 Routingmail
   275 NL1SKZ > SYSOP.......441 24.06.21 WW       144 999 ROUTES@WW
   276 CB2SNK > SYSOP.......440 15.05.21 WW        70 999 update 2
   277 CB2SNK > SYSOP.......439 15.05.21 WW        48 999 route update
   278 AT8HSF > SYSOP.......438 30.04.21 EU       208 999 Routingmail
   279 AT8HSF > SYSOP.......437 21.04.21 EU       161 999 Routingmail
   280 APOLO1 > SYSOP.......436 23.03.21 DEU      710 999 Suche Forward Partner
   281 FRB024 > SYSOP.......435 11.03.21 EU       331 999 BBS
   282 Y02HAL > SYSOP.......434 03.03.21 DEU      128 999 -8
   283 Y02HAL > SYSOP.......433 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...RM
   284 Y02HAL > SYSOP.......432 03.03.21 DEU      101 999 Test....-8
   285 Y02HAL > SYSOP.......431 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...RM
   286 Y02HAL > SYSOP.......430 03.03.21 DEU      143 999 Test....-8
   287 Y02HAL > SYSOP.......429 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   288 Y02HAL > SYSOP.......428 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   289 Y02HAL > SYSOP.......427 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   290 Y02HAL > SYSOP.......426 03.03.21 DEU       57 999 Test...
   291 Y02HAL > SYSOP.......425 03.03.21 DEU      143 999 Test....
   292 Y02HAL > SYSOP.......424 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   293 Y02HAL > SYSOP.......423 03.03.21 DEU      221 999 neuer Test...
   294 CHE008 > SYSOP.......422 17.01.21 WW       194 999 Just Routing
   295 CB3RRR > SYSOP.......421 31.12.20 WW        61 999 Test msg
   296 CB3POP > SYSOP.......420 31.12.20 WW        48 999 *pop* this is CB
   297 CB3RRR > SYSOP.......419 25.12.20 WW       598 999 Hi all
   298 CB3RRR > SYSOP.......418 19.12.20 WW        83 999 This time from the co
   299 DX3RRR > SYSOP.......417 19.12.20 WW       135 999 Test from New FBB Ins
   300 CHE0O8 > SYSOP.......416 06.12.20 WW       172 999 Routing Mail

 19.05.2026 03:00:01lZurueck Nach oben