Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 08.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 08.02.26 00:05-00:05l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 00:09-00:09l 3374 0 0.27 H 0 0 43.153.10.83
GAST 08.02.26 00:21-00:21l 1195 0 0.27 H 1 0 47.79.205.43
GAST 08.02.26 00:26-00:26l 66559 0 0.60 H 0 0 47.128.29.222
GAST 08.02.26 00:37-00:37l 1472 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 00:57-00:57l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.34.237
GAST 08.02.26 01:01-01:01l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.51.198
GAST 08.02.26 01:09-01:09l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.123.67
GAST 08.02.26 01:13-01:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.18.88
GAST 08.02.26 01:36-01:36l 4036 0 0.44 H 1 0 47.79.206.169
GAST 08.02.26 01:52-01:52l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 01:53-01:53l 1792 0 0.05 H 1 0 213.180.203.121
GAST 08.02.26 01:53-01:53l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 08.02.26 01:55-01:55l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 01:55-01:55l 1344 0 0.00 H 0 0 205.210.31.196
GAST 08.02.26 02:01-02:01l 0 0 0.00 H 0 0 176.65.148.201
GAST 08.02.26 02:16-02:16l 1344 0 0.05 H 0 0 20.64.105.155
GAST 08.02.26 02:18-02:18l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 02:20-02:20l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.29.221
GAST 08.02.26 02:32-02:32l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.16.102
GAST 08.02.26 02:37-02:37l 1344 0 0.00 H 0 0 43.159.152.187
GAST 08.02.26 02:41-02:41l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 02:50-02:50l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 08.02.26 02:51-02:51l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 02:51-02:51l 1344 0 0.00 H 0 0 43.157.20.63
GAST 08.02.26 02:51-02:51l 716 0 0.05 H 0 0 141.95.54.132
GAST 08.02.26 02:51-02:51l 3319 0 0.05 H 0 0 57.129.69.7
GAST 08.02.26 02:51-02:51l 37118 0 0.00 H 0 0 43.166.136.153
GAST 08.02.26 02:59-02:59l 599 0 0.00 H 0 0 49.51.38.193
GAST 08.02.26 03:03-03:03l 1796 0 0.05 H 1 0 47.79.206.166
GAST 08.02.26 03:05-03:05l 4152 0 0.00 H 0 0 43.153.35.128
GAST 08.02.26 03:07-03:07l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 03:14-03:14l 3314 0 0.00 H 0 0 43.131.36.84
GAST 08.02.26 03:20-03:20l 1344 0 0.05 H 0 0 162.62.213.187
GAST 08.02.26 03:27-03:27l 1182 0 0.05 H 0 0 43.157.52.37
GAST 08.02.26 03:31-03:31l 1182 0 0.00 H 0 0 43.155.195.141
GAST 08.02.26 03:32-03:32l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 03:34-03:34l 1577 0 0.00 H 0 0 43.133.14.237
GAST 08.02.26 03:35-03:35l 814 0 0.05 H 0 0 146.59.127.80
GAST 08.02.26 03:35-03:35l 788 0 0.05 H 0 0 57.129.81.224
GAST 08.02.26 03:39-03:39l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.38.159
GAST 08.02.26 03:40-03:40l 1344 0 0.00 H 0 0 103.27.76.106
GAST 08.02.26 03:40-03:40l 800 0 0.00 H 0 0 43.128.67.187
GAST 08.02.26 03:43-03:43l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.21.202
GAST 08.02.26 03:45-03:45l 1758 0 0.11 H 0 0 43.135.182.95
GAST 08.02.26 03:45-03:45l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 08.02.26 03:47-03:47l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.120.129
GAST 08.02.26 03:51-03:51l 918 0 0.00 H 0 0 49.51.141.76
GAST 08.02.26 03:53-03:53l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 03:57-03:57l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 04:00-04:00l 601 0 0.00 H 0 0 43.157.179.227
GAST 08.02.26 04:06-04:06l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.69
GAST 08.02.26 04:11-04:11l 1058 0 0.00 H 0 0 43.130.78.203
GAST 08.02.26 04:13-04:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.56.227
GAST 08.02.26 04:15-04:15l 1026 0 0.00 H 0 0 43.157.98.187
GAST 08.02.26 04:17-04:17l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.50.237
GAST 08.02.26 04:20-04:20l 3314 0 0.00 H 0 0 43.128.67.187
GAST 08.02.26 04:21-04:21l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.251
GAST 08.02.26 04:24-04:24l 35005 0 0.00 H 0 0 43.155.140.157
GAST 08.02.26 04:25-04:25l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 04:34-04:34l 1577 0 0.05 H 0 0 43.164.197.209
GAST 08.02.26 04:41-04:41l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 08.02.26 04:41-04:41l 800 0 0.00 H 0 0 43.166.244.66
GAST 08.02.26 04:45-04:45l 1058 0 0.00 H 0 0 43.130.53.252
GAST 08.02.26 04:45-04:45l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 04:49-04:49l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 04:50-04:50l 918 0 0.00 H 0 0 43.153.27.244
GAST 08.02.26 04:54-04:54l 6414 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 05:01-05:01l 1058 0 0.00 H 0 0 43.167.239.66
GAST 08.02.26 05:08-05:08l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.120.138
GAST 08.02.26 05:13-05:13l 603 0 0.05 H 0 0 150.109.119.38
GAST 08.02.26 05:13-05:13l 1058 0 0.00 H 0 0 98.82.59.253
GAST 08.02.26 05:15-05:15l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 05:20-05:20l 6253 0 0.05 H 0 0 43.159.132.207
GAST 08.02.26 05:32-05:32l 2128 0 0.05 H 0 0 52.167.144.167
GAST 08.02.26 05:40-05:40l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 05:42-05:42l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 05:43-05:43l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 08.02.26 05:57-05:57l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.44.110
GAST 08.02.26 06:01-06:01l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.114.102
GAST 08.02.26 06:05-06:05l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.36.54
GAST 08.02.26 06:06-06:06l 3620 0 0.05 H 1 0 213.180.203.45
GAST 08.02.26 06:07-06:07l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 06:08-06:08l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.146.223
GAST 08.02.26 06:09-06:09l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.22.197
GAST 08.02.26 06:13-06:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.50.201
GAST 08.02.26 06:13-06:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.23.225
GAST 08.02.26 06:17-06:17l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.127.206
GAST 08.02.26 06:32-06:32l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 06:36-06:36l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 06:44-06:44l 631 0 0.05 H 0 0 114.119.158.211
GAST 08.02.26 06:45-06:45l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.134.226
GAST 08.02.26 06:56-06:56l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 07:10-07:10l 742 0 0.05 H 0 0 151.80.133.111
GAST 08.02.26 07:10-07:10l 948 0 0.05 H 0 0 51.91.254.244
GAST 08.02.26 07:23-07:23l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 07:35-07:35l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.29.175
GAST 08.02.26 07:35-07:35l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 07:45-07:45l 1344 0 0.05 H 0 0 184.105.247.252
GAST 08.02.26 07:46-07:46l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 07:50-07:50l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.25.143
GAST 08.02.26 07:54-07:54l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.18.237
GAST 08.02.26 07:59-07:59l 3285 0 0.05 H 0 0 57.129.69.7
GAST 08.02.26 07:59-07:59l 1489 0 0.00 H 0 0 51.75.21.177
GAST 08.02.26 08:13-08:13l 1344 0 0.05 H 0 0 112.46.213.93
GAST 08.02.26 08:14-08:14l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 08:18-08:18l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.99.218
GAST 08.02.26 08:22-08:22l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.114.159
GAST 08.02.26 08:26-08:26l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.32.74
GAST 08.02.26 08:28-08:28l 836 0 0.05 H 0 0 141.94.76.134
GAST 08.02.26 08:28-08:28l 1056 0 0.00 H 0 0 141.95.54.132
GAST 08.02.26 08:30-08:30l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.63.46
GAST 08.02.26 08:34-08:34l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 08:37-08:37l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 08:51-08:51l 4152 0 0.05 H 0 0 47.128.21.69
GAST 08.02.26 08:55-08:55l 1577 0 0.05 H 0 0 47.128.127.169
GAST 08.02.26 08:58-08:58l 1344 0 0.00 H 0 0 91.231.89.128
GAST 08.02.26 09:02-09:02l 1344 0 0.05 H 0 0 43.167.236.228
GAST 08.02.26 09:03-09:03l 37118 0 0.00 H 0 0 47.128.109.30
GAST 08.02.26 09:04-09:04l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 09:07-09:07l 1026 0 0.05 H 0 0 47.128.22.225
GAST 08.02.26 09:08-09:08l 66559 0 0.11 H 0 0 47.79.214.69
GAST 08.02.26 09:11-09:11l 3314 0 0.05 H 0 0 47.128.57.75
GAST 08.02.26 09:15-09:15l 1758 0 0.11 H 0 0 47.128.27.17
GAST 08.02.26 09:19-09:19l 1058 0 0.05 H 0 0 47.128.35.83
GAST 08.02.26 09:23-09:23l 1344 0 0.05 H 0 0 45.156.129.174
GAST 08.02.26 09:25-09:25l 66559 0 0.05 H 0 0 47.79.193.199
GAST 08.02.26 09:25-09:25l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 09:25-09:25l 1344 0 0.00 H 0 0 45.156.129.175
GAST 08.02.26 09:26-09:26l 1344 0 0.05 H 0 0 45.156.129.175
GAST 08.02.26 09:27-09:27l 1344 0 0.00 H 0 0 45.156.129.173
GAST 08.02.26 09:27-09:27l 1344 0 0.05 H 0 0 45.156.129.174
GAST 08.02.26 09:27-09:27l 3343 0 0.00 H 0 0 47.128.115.170
GAST 08.02.26 09:29-09:29l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 09:31-09:31l 2475 0 0.05 H 0 0 47.128.38.228
GAST 08.02.26 09:35-09:35l 2801 0 0.11 H 0 0 47.128.119.104
GAST 08.02.26 09:39-09:39l 1344 0 0.05 H 0 0 47.128.97.130
GAST 08.02.26 09:42-09:42l 1245 0 0.00 H 0 0 51.91.255.78
GAST 08.02.26 09:42-09:42l 1082 0 0.05 H 0 0 141.95.54.157
GAST 08.02.26 09:43-09:43l 34397 0 0.05 H 0 0 47.128.117.109
GAST 08.02.26 09:44-09:44l 1344 0 0.00 H 0 0 43.130.71.237
GAST 08.02.26 09:47-09:47l 599 0 0.05 H 0 0 47.128.55.89
GAST 08.02.26 09:51-09:51l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.122.64
GAST 08.02.26 09:52-09:52l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 09:55-09:55l 800 0 0.00 H 0 0 47.128.41.157
GAST 08.02.26 09:58-09:58l 2803 0 0.05 H 0 0 43.130.16.212
GAST 08.02.26 09:59-09:59l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.114.142
GAST 08.02.26 10:03-10:03l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.115.94
GAST 08.02.26 10:07-10:07l 1058 0 0.00 H 0 0 47.128.124.85
GAST 08.02.26 10:08-10:08l 1344 0 0.00 H 0 0 43.130.12.43
GAST 08.02.26 10:11-10:11l 3351 0 0.05 H 0 0 47.128.26.68
GAST 08.02.26 10:12-10:12l 4152 0 0.00 H 0 0 47.128.16.68
GAST 08.02.26 10:12-10:12l 3601 0 0.05 H 1 0 141.8.183.147
GAST 08.02.26 10:17-10:17l 600 0 0.00 H 0 0 43.157.150.69
GAST 08.02.26 10:19-10:19l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 10:24-10:24l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 10:27-10:27l 37118 0 0.00 H 0 0 43.130.228.73
GAST 08.02.26 10:27-10:27l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.36.174
GAST 08.02.26 10:31-10:31l 600 0 0.05 H 0 0 47.128.39.151
GAST 08.02.26 10:35-10:35l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.98.144
GAST 08.02.26 10:39-10:39l 2475 0 0.05 H 0 0 43.165.189.110
GAST 08.02.26 10:39-10:39l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.59.205
GAST 08.02.26 10:42-10:42l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 10:43-10:43l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.99.12
GAST 08.02.26 10:45-10:45l 2416 0 0.05 H 1 0 47.79.196.45
GAST 08.02.26 10:47-10:47l 1344 0 0.00 H 0 0 47.128.55.247
GAST 08.02.26 10:58-10:58l 2794 0 0.00 H 0 0 43.166.142.76
GAST 08.02.26 11:05-11:05l 1344 0 0.05 H 0 0 219.143.197.1
GAST 08.02.26 11:05-11:05l 1344 0 0.00 H 0 0 123.178.210.130
GAST 08.02.26 11:07-11:07l 3303 0 0.00 H 0 0 170.106.148.137
GAST 08.02.26 11:08-11:08l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 11:13-11:13l 1344 0 0.05 H 0 0 18.224.1.173
GAST 08.02.26 11:16-11:16l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 11:17-11:17l 1344 0 0.00 H 0 0 18.191.52.107
GAST 08.02.26 11:19-11:19l 800 0 0.00 H 0 0 49.51.141.76
GAST 08.02.26 11:30-11:30l 2870 0 0.05 H 0 0 43.166.130.123
GAST 08.02.26 11:35-11:35l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 11:37-11:37l 2475 0 0.05 H 0 0 43.135.133.241
GAST 08.02.26 11:44-11:44l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.69
GAST 08.02.26 11:56-11:56l 15075 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 11:57-11:57l 3363 0 0.00 H 0 0 43.157.147.3
GAST 08.02.26 11:59-11:59l 1799 0 0.05 H 1 0 5.255.231.245
GAST 08.02.26 12:00-12:00l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 12:06-12:06l 800 0 0.00 H 0 0 43.157.170.13
GAST 08.02.26 12:13-12:13l 1831 0 0.05 H 1 0 47.128.52.173
GAST 08.02.26 12:14-12:14l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 12:18-12:18l 2870 0 0.00 H 0 0 43.130.32.245
GAST 08.02.26 12:20-12:20l 622 0 0.00 H 0 0 114.119.134.226
GAST 08.02.26 12:21-12:21l 3210 0 0.05 H 0 0 114.119.158.211
GAST 08.02.26 12:23-12:23l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.149.83
GAST 08.02.26 12:24-12:24l 628 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 08.02.26 12:25-12:25l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 12:29-12:29l 2176 0 8.52 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 12:35-12:35l 1344 0 0.05 H 0 0 216.180.246.111
GAST 08.02.26 12:47-12:47l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.22.86
GAST 08.02.26 12:49-12:49l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 12:50-12:50l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.149.203
GAST 08.02.26 12:51-12:51l 2011 0 0.05 H 1 0 47.128.31.242
GAST 08.02.26 12:56-12:56l 4023 0 0.05 H 1 0 47.128.40.69
GAST 08.02.26 12:56-12:56l 1344 0 0.00 H 0 0 2.189.159.56
GAST 08.02.26 12:59-12:59l 1636 0 0.05 H 1 0 47.128.57.227
GAST 08.02.26 13:03-13:03l 2601 0 0.05 H 1 0 47.128.40.49
GAST 08.02.26 13:03-13:03l 1344 0 0.00 H 0 0 103.119.167.42
GAST 08.02.26 13:06-13:06l 1423 0 0.05 H 1 0 47.79.198.224
GAST 08.02.26 13:07-13:07l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.51.219
GAST 08.02.26 13:07-13:07l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.42.158
GAST 08.02.26 13:08-13:08l 1237 0 0.00 H 0 0 57.129.81.227
GAST 08.02.26 13:08-13:08l 867 0 0.00 H 0 0 51.89.167.163
DAE595 08.02.26 13:09-13:10l 3288 195 1.54 S 0 0 via HEB399
GAST 08.02.26 13:11-13:11l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.26.224
GAST 08.02.26 13:11-13:11l 1467 0 0.05 H 1 0 47.128.16.58
GAST 08.02.26 13:12-13:12l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 13:14-13:14l 734 0 0.05 H 0 0 161.35.169.231
GAST 08.02.26 13:15-13:15l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.98.32
GAST 08.02.26 13:15-13:15l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 13:26-13:26l 1026 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 13:27-13:27l 3356 0 0.05 H 1 0 47.128.123.27
GAST 08.02.26 13:27-13:27l 1058 0 0.00 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 13:31-13:31l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.63.77
GAST 08.02.26 13:35-13:35l 1206 0 0.05 H 1 0 47.128.39.246
GAST 08.02.26 13:36-13:36l 2016 0 0.05 H 1 0 47.79.194.184
GAST 08.02.26 13:39-13:39l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.61.236
GAST 08.02.26 13:41-13:41l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 13:43-13:43l 1227 0 0.05 H 1 0 47.128.47.164
GAST 08.02.26 13:47-13:47l 1237 0 0.05 H 1 0 47.128.36.217
GAST 08.02.26 13:51-13:51l 1458 0 0.05 H 1 0 47.128.98.22
GAST 08.02.26 13:55-13:55l 1175 0 0.05 H 1 0 47.128.58.37
GAST 08.02.26 13:59-13:59l 1237 0 0.05 H 1 0 47.128.51.102
GAST 08.02.26 14:03-14:03l 2271 0 0.05 H 1 0 47.128.58.7
GAST 08.02.26 14:06-14:06l 996 0 0.00 H 0 0 151.80.133.111
GAST 08.02.26 14:07-14:07l 768 0 0.00 H 0 0 57.129.81.225
GAST 08.02.26 14:07-14:07l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 14:07-14:07l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.122.146
GAST 08.02.26 14:09-14:09l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 14:11-14:11l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.25.201
GAST 08.02.26 14:15-14:15l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.112.150
GAST 08.02.26 14:19-14:19l 1537 0 0.05 H 1 0 47.128.124.226
GAST 08.02.26 14:23-14:23l 1237 0 0.05 H 1 0 47.128.46.233
GAST 08.02.26 14:27-14:27l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.31.245
GAST 08.02.26 14:27-14:27l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.33.64
GAST 08.02.26 14:31-14:31l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.39.46
GAST 08.02.26 14:31-14:31l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.22.9
GAST 08.02.26 14:32-14:32l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 14:33-14:33l 623 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 08.02.26 14:34-14:34l 628 0 0.00 H 0 0 114.119.149.83
GAST 08.02.26 14:35-14:35l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.29.235
GAST 08.02.26 14:47-14:47l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.35.200
GAST 08.02.26 14:49-14:49l 1344 0 0.05 H 0 0 43.130.60.195
GAST 08.02.26 14:51-14:51l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.59.248
GAST 08.02.26 14:55-14:55l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.50.180
GAST 08.02.26 14:56-14:56l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 14:59-14:59l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.113.58
GAST 08.02.26 15:01-15:01l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 15:02-15:02l 3429 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 15:03-15:03l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.19.120
GAST 08.02.26 15:07-15:07l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.125.177
GAST 08.02.26 15:11-15:11l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.54.4
GAST 08.02.26 15:15-15:15l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.98.225
GAST 08.02.26 15:15-15:15l 623 0 0.05 H 0 0 114.119.134.226
GAST 08.02.26 15:17-15:17l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.149.203
GAST 08.02.26 15:17-15:17l 608 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 15:19-15:19l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.37.89
GAST 08.02.26 15:20-15:20l 608 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 15:22-15:22l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 15:23-15:23l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.115.112
GAST 08.02.26 15:27-15:27l 1625 0 0.05 H 1 0 47.128.122.76
GAST 08.02.26 15:27-15:27l 1735 0 0.11 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 15:31-15:31l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.125.81
GAST 08.02.26 15:35-15:35l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.40.98
GAST 08.02.26 15:39-15:39l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.112.65
GAST 08.02.26 15:43-15:43l 1142 0 0.05 H 1 0 47.128.59.244
GAST 08.02.26 15:47-15:47l 4152 0 0.16 H 0 0 47.128.62.80
GAST 08.02.26 15:47-15:47l 1577 0 0.11 H 0 0 47.128.47.248
GAST 08.02.26 15:49-15:49l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 15:51-15:51l 37118 0 0.11 H 0 0 47.128.54.12
GAST 08.02.26 15:52-15:52l 1344 0 0.11 H 0 0 146.19.24.133
GAST 08.02.26 15:55-15:55l 1026 0 0.11 H 0 0 47.128.123.107
GAST 08.02.26 15:58-15:58l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 16:01-16:01l 9056 0 0.22 H 1 0 47.79.194.202
GAST 08.02.26 16:07-16:07l 600 0 0.11 H 0 0 47.128.20.214
GAST 08.02.26 16:11-16:11l 3314 0 0.16 H 0 0 47.128.48.0
GAST 08.02.26 16:13-16:13l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 16:15-16:15l 1758 0 0.22 H 0 0 47.128.53.6
GAST 08.02.26 16:23-16:23l 3330 0 0.11 H 0 0 47.128.29.204
GAST 08.02.26 16:25-16:25l 1309 0 0.11 H 1 0 47.79.194.2
GAST 08.02.26 16:27-16:27l 800 0 0.00 H 0 0 47.128.118.60
GAST 08.02.26 16:31-16:31l 2475 0 0.05 H 0 0 47.128.51.97
GAST 08.02.26 16:35-16:35l 2788 0 0.05 H 0 0 47.128.33.24
GAST 08.02.26 16:39-16:39l 1344 0 0.05 H 0 0 47.128.48.116
GAST 08.02.26 16:39-16:39l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 16:43-16:43l 1318 0 0.00 H 0 0 146.59.127.80
GAST 08.02.26 16:43-16:43l 955 0 0.00 H 0 0 51.77.211.137
GAST 08.02.26 16:43-16:43l 33692 0 0.11 H 0 0 47.128.59.121
GAST 08.02.26 16:47-16:47l 1402 0 0.16 H 1 0 47.128.55.167
GAST 08.02.26 16:50-16:50l 1344 0 0.00 H 0 0 43.153.135.208
GAST 08.02.26 16:51-16:51l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.44.192
GAST 08.02.26 16:52-16:52l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 16:55-16:55l 2755 0 0.05 H 1 0 47.128.22.40
GAST 08.02.26 16:55-16:55l 3362 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 16:55-16:55l 3450 0 0.00 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 16:56-16:56l 3418 0 0.05 H 0 0 216.73.216.96
GAST 08.02.26 16:59-16:59l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.19.41
GAST 08.02.26 17:03-17:03l 8969 0 0.22 H 1 0 47.128.62.26
GAST 08.02.26 17:03-17:03l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 17:07-17:07l 1293 0 0.11 H 1 0 47.128.125.157
GAST 08.02.26 17:07-17:07l 3812 0 0.11 H 1 0 47.128.50.102
GAST 08.02.26 17:11-17:11l 1179 0 0.22 H 1 0 47.128.51.159
GAST 08.02.26 17:11-17:11l 2374 0 0.05 H 1 0 47.128.34.61
GAST 08.02.26 17:15-17:15l 1236 0 0.16 H 1 0 47.128.121.235
GAST 08.02.26 17:16-17:16l 1854 0 0.11 H 1 0 141.8.183.98
GAST 08.02.26 17:27-17:27l 1239 0 0.11 H 1 0 47.128.39.217
GAST 08.02.26 17:30-17:30l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 17:31-17:31l 1236 0 0.11 H 1 0 47.128.62.198
GAST 08.02.26 17:31-17:31l 8427 0 0.16 H 1 0 47.53.204.189
GAST 08.02.26 17:35-17:35l 3863 0 0.05 H 1 0 47.128.30.26
GAST 08.02.26 17:39-17:39l 8969 0 0.05 H 1 0 47.128.59.70
GAST 08.02.26 17:43-17:43l 8994 0 0.05 H 1 0 47.128.55.192
GAST 08.02.26 17:46-17:46l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 08.02.26 17:47-17:47l 9014 0 0.05 H 1 0 47.128.36.45
GAST 08.02.26 17:51-17:51l 1844 0 0.16 H 1 0 47.128.42.105
GAST 08.02.26 17:55-17:55l 9006 0 0.16 H 1 0 47.128.36.47
GAST 08.02.26 17:55-17:55l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 08.02.26 17:59-17:59l 8949 0 0.05 H 1 0 47.128.59.46
GAST 08.02.26 18:03-18:03l 8986 0 0.05 H 1 0 47.128.59.159
GAST 08.02.26 18:06-18:06l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.18
GAST 08.02.26 18:07-18:07l 8996 0 0.05 H 1 0 47.128.26.254
GAST 08.02.26 18:11-18:11l 8985 0 0.05 H 1 0 47.128.22.139
GAST 08.02.26 18:15-18:15l 9007 0 0.05 H 1 0 47.128.29.226
GAST 08.02.26 18:17-18:17l 1344 0 0.00 H 0 0 79.211.183.97
GAST 08.02.26 18:18-18:18l 1344 0 0.05 H 0 0 5.237.220.220
GAST 08.02.26 18:19-18:19l 9009 0 0.05 H 1 0 47.128.16.249
