Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 11.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 11.02.26 00:01-00:01l 1281 0 0.05 H 1 0 47.128.54.45
GAST 11.02.26 00:03-00:03l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 00:03-00:03l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.21.72
GAST 11.02.26 00:05-00:05l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.43.201
GAST 11.02.26 00:07-00:07l 1713 0 0.05 H 1 0 47.128.43.180
GAST 11.02.26 00:10-00:10l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 00:13-00:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.62.179
GAST 11.02.26 00:17-00:17l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.52.181
GAST 11.02.26 00:19-00:19l 2624 0 0.05 H 0 0 151.80.133.55
GAST 11.02.26 00:19-00:19l 930 0 0.00 H 0 0 57.129.81.226
GAST 11.02.26 00:21-00:21l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.41.195
GAST 11.02.26 00:22-00:22l 1344 0 0.00 H 0 0 167.71.66.27
GAST 11.02.26 00:26-00:26l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 00:28-00:28l 1344 0 0.00 H 0 0 192.241.156.214
GAST 11.02.26 00:28-00:28l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 00:30-00:30l 1052 0 0.00 H 0 0 141.94.78.40
GAST 11.02.26 00:30-00:30l 695 0 0.00 H 0 0 57.129.139.80
GAST 11.02.26 00:41-00:41l 1344 0 0.05 H 0 0 185.226.196.3
GAST 11.02.26 00:55-00:55l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 01:06-01:06l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 01:07-01:07l 1137 0 0.00 H 1 0 47.128.43.27
GAST 11.02.26 01:11-01:11l 3123 0 0.05 H 1 0 47.128.41.112
GAST 11.02.26 01:15-01:15l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.21.243
GAST 11.02.26 01:19-01:19l 3078 0 0.05 H 1 0 47.128.96.232
GAST 11.02.26 01:20-01:20l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 01:23-01:23l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.38.145
GAST 11.02.26 01:34-01:34l 1794 0 0.05 H 1 0 47.79.197.41
GAST 11.02.26 01:46-01:46l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 02:00-02:00l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.69
GAST 11.02.26 02:05-02:05l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 02:07-02:07l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.54.206
GAST 11.02.26 02:11-02:11l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.119.71
GAST 11.02.26 02:15-02:15l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 02:15-02:15l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.123.157
GAST 11.02.26 02:17-02:17l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 02:19-02:19l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.123.155
GAST 11.02.26 02:20-02:20l 4470 0 0.05 H 1 0 47.79.201.217
GAST 11.02.26 02:21-02:21l 624 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 11.02.26 02:23-02:23l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.21.0
GAST 11.02.26 02:23-02:23l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.56.125
GAST 11.02.26 02:27-02:27l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.32.14
GAST 11.02.26 02:32-02:32l 1344 0 0.05 H 1 0 47.128.22.207
GAST 11.02.26 02:36-02:36l 4280 0 0.05 H 1 0 47.128.20.102
GAST 11.02.26 02:39-02:39l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 02:45-02:45l 1344 0 0.05 H 0 0 89.248.173.218
GAST 11.02.26 02:57-02:57l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 03:05-03:05l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 03:11-03:11l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 03:11-03:11l 1344 0 0.00 H 0 0 43.156.156.96
GAST 11.02.26 03:15-03:15l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.27.75
GAST 11.02.26 03:19-03:19l 1727 0 0.05 H 1 0 47.128.47.2
GAST 11.02.26 03:23-03:23l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.51.30
GAST 11.02.26 03:27-03:27l 1178 0 0.05 H 1 0 47.128.51.193
GAST 11.02.26 03:29-03:29l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 03:31-03:31l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.112.144
GAST 11.02.26 03:31-03:31l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.124.77
GAST 11.02.26 03:32-03:32l 1344 0 0.00 H 0 0 216.218.206.66
GAST 11.02.26 03:46-03:46l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.20.218
GAST 11.02.26 03:50-03:50l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.37.164
GAST 11.02.26 03:54-03:54l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 03:56-03:56l 1479 0 0.00 H 0 0 57.129.81.225
GAST 11.02.26 03:56-03:56l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 03:57-03:57l 1280 0 0.00 H 0 0 57.129.81.224
GAST 11.02.26 04:05-04:05l 1237 0 0.05 H 1 0 47.128.109.97
GAST 11.02.26 04:06-04:06l 6180 0 0.00 H 0 0 216.73.216.96
GAST 11.02.26 04:09-04:09l 2663 0 0.05 H 1 0 47.128.19.103
GAST 11.02.26 04:09-04:09l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 04:11-04:11l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.18
GAST 11.02.26 04:13-04:13l 1237 0 0.00 H 1 0 47.128.22.33
GAST 11.02.26 04:17-04:17l 1364 0 0.05 H 1 0 47.128.122.84
GAST 11.02.26 04:22-04:22l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 04:23-04:23l 943 0 0.05 H 1 0 47.79.217.127
GAST 11.02.26 04:47-04:47l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 04:49-04:49l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 04:50-04:50l 1344 0 0.00 H 0 0 205.210.31.198
GAST 11.02.26 04:55-04:55l 1344 0 0.05 H 0 0 43.166.244.251
GAST 11.02.26 05:05-05:05l 628 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 11.02.26 05:06-05:06l 626 0 0.00 H 0 0 114.119.146.223
GAST 11.02.26 05:08-05:08l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.158.211
GAST 11.02.26 05:09-05:09l 623 0 0.05 H 0 0 114.119.147.45
GAST 11.02.26 05:10-05:10l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 05:12-05:12l 1527 0 0.05 H 1 0 3.216.13.10
GAST 11.02.26 05:23-05:23l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.124.168
GAST 11.02.26 05:26-05:26l 1344 0 0.05 H 0 0 41.198.26.62
GAST 11.02.26 05:26-05:26l 1344 0 0.00 H 0 0 41.198.26.62
GAST 11.02.26 05:27-05:27l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.35.255
GAST 11.02.26 05:31-05:31l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.35.59
GAST 11.02.26 05:32-05:32l 628 0 0.05 H 0 0 114.119.134.226
GAST 11.02.26 05:35-05:35l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.43.142
GAST 11.02.26 05:36-05:36l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 05:39-05:39l 66559 0 0.05 H 0 0 47.128.34.173
GAST 11.02.26 05:43-05:43l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.34.71
GAST 11.02.26 05:47-05:47l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.4
GAST 11.02.26 05:47-05:47l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 05:51-05:51l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.44.227
GAST 11.02.26 05:53-05:53l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.147.45
GAST 11.02.26 05:55-05:55l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.22.152
GAST 11.02.26 05:59-05:59l 4511 0 0.05 H 1 0 47.128.62.55
GAST 11.02.26 06:02-06:02l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 06:03-06:03l 1178 0 0.05 H 1 0 47.128.34.237
GAST 11.02.26 06:07-06:07l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.17.119
GAST 11.02.26 06:11-06:11l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.24.135
GAST 11.02.26 06:15-06:15l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.46.229
GAST 11.02.26 06:19-06:19l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.21.190
GAST 11.02.26 06:23-06:23l 1450 0 0.05 H 1 0 47.128.50.119
GAST 11.02.26 06:26-06:26l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 06:29-06:29l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.24.12
GAST 11.02.26 06:33-06:33l 2996 0 0.05 H 1 0 47.128.54.15
GAST 11.02.26 06:37-06:37l 1588 0 0.05 H 1 0 47.128.114.71
GAST 11.02.26 06:37-06:37l 1610 0 0.00 H 1 0 47.79.214.99
GAST 11.02.26 06:41-06:41l 1578 0 0.05 H 1 0 47.128.55.153
GAST 11.02.26 06:44-06:44l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 06:45-06:45l 1440 0 0.05 H 1 0 47.128.57.147
GAST 11.02.26 06:48-06:48l 1344 0 0.00 H 0 0 176.65.139.8
GAST 11.02.26 06:49-06:49l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.30.62
GAST 11.02.26 06:53-06:53l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.35.165
GAST 11.02.26 06:53-06:53l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 06:53-06:53l 630 0 0.00 H 0 0 114.119.153.137
GAST 11.02.26 07:05-07:05l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.33.255
GAST 11.02.26 07:06-07:06l 961 0 0.05 H 0 0 147.135.209.14
GAST 11.02.26 07:06-07:06l 2475 0 0.00 H 0 0 57.129.69.7
GAST 11.02.26 07:09-07:09l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.125.102
GAST 11.02.26 07:10-07:10l 600 0 0.05 H 0 0 44.212.131.50
GAST 11.02.26 07:12-07:12l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 07:13-07:13l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.32.23
GAST 11.02.26 07:18-07:18l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 07:32-07:32l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.113.95
GAST 11.02.26 07:41-07:41l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 07:44-07:44l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 07:44-07:44l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 11.02.26 07:46-07:46l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 11.02.26 07:48-07:48l 1117 0 0.05 H 1 0 47.128.98.189
GAST 11.02.26 07:48-07:48l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.98.127
GAST 11.02.26 07:53-07:53l 1798 0 0.05 H 1 0 95.108.213.204
GAST 11.02.26 08:08-08:08l 631 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 11.02.26 08:10-08:10l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 08:20-08:20l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.124.165
GAST 11.02.26 08:24-08:24l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.41.2
GAST 11.02.26 08:28-08:28l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.38.44
GAST 11.02.26 08:32-08:32l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.122.241
GAST 11.02.26 08:35-08:35l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 08:36-08:36l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.63.219
GAST 11.02.26 08:39-08:39l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 08:41-08:41l 1416 0 0.05 H 1 0 47.128.36.99
GAST 11.02.26 08:45-08:45l 1239 0 0.05 H 1 0 47.128.38.220
GAST 11.02.26 08:49-08:49l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.43.34
GAST 11.02.26 08:53-08:53l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.18.30
GAST 11.02.26 08:58-08:58l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 09:00-09:00l 66559 0 0.27 H 0 0 47.128.22.23
GAST 11.02.26 09:04-09:04l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.38.84
GAST 11.02.26 09:09-09:09l 3845 0 0.05 H 1 0 47.128.117.79
GAST 11.02.26 09:13-09:13l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.57.243
GAST 11.02.26 09:17-09:17l 2698 0 0.05 H 1 0 47.79.199.77
GAST 11.02.26 09:23-09:23l 72 0 0.05 H 0 0 47.128.62.105
GAST 11.02.26 09:26-09:26l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 09:33-09:33l 8957 0 0.05 H 1 0 52.3.127.170
GAST 11.02.26 09:34-09:34l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 11.02.26 09:49-09:49l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 11.02.26 09:51-09:51l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.60.92
GAST 11.02.26 09:54-09:54l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.69
GAST 11.02.26 10:00-10:00l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.44.189
161 Eintraege gefunden.
|