Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 14.10.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 14.10.26 00:02-00:02l 1797 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 00:10-00:10l 1237 0 0.00 H 1 0 47.128.58.249
GAST 14.10.26 00:14-00:14l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.58.220
GAST 14.10.26 00:20-00:20l 1352 0 0.00 H 0 0 124.156.179.141
GAST 14.10.26 00:25-00:25l 1191 0 0.05 H 0 0 43.159.128.247
GAST 14.10.26 00:26-00:26l 66559 0 0.11 H 0 0 16.216.88.124
GAST 14.10.26 00:35-00:35l 698 0 0.00 H 0 0 16.216.88.68
GAST 14.10.26 00:35-00:35l 3314 0 0.00 H 0 0 162.62.132.25
GAST 14.10.26 00:36-00:36l 1352 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 14.10.26 00:38-00:38l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.245
GAST 14.10.26 00:39-00:39l 808 0 0.00 H 0 0 16.216.88.252
GAST 14.10.26 00:42-00:42l 1247 0 0.00 H 1 0 47.128.58.8
GAST 14.10.26 00:49-00:49l 1352 0 0.00 H 0 0 45.63.4.69
GAST 14.10.26 00:53-00:53l 1184 0 0.00 H 0 0 43.155.27.244
GAST 14.10.26 00:59-00:59l 1799 0 0.05 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 01:00-01:00l 2504 0 0.05 H 1 0 47.79.201.110
GAST 14.10.26 01:02-01:02l 601 0 0.00 H 0 0 43.166.239.145
GAST 14.10.26 01:10-01:10l 1797 0 0.05 H 1 0 16.216.88.106
GAST 14.10.26 01:10-01:10l 66559 0 0.05 H 0 0 47.79.206.191
GAST 14.10.26 01:12-01:12l 66559 0 0.05 H 0 0 47.79.201.93
GAST 14.10.26 01:13-01:13l 2479 0 0.00 H 0 0 43.165.127.225
GAST 14.10.26 01:17-01:17l 1352 0 0.00 H 0 0 198.235.24.55
GAST 14.10.26 01:23-01:23l 601 0 0.00 H 0 0 43.159.128.247
GAST 14.10.26 01:25-01:25l 1238 0 0.00 H 1 0 47.128.58.70
GAST 14.10.26 01:28-01:28l 2806 0 0.05 H 1 0 16.216.88.0
GAST 14.10.26 01:29-01:29l 1180 0 0.00 H 1 0 47.128.58.248
GAST 14.10.26 01:31-01:31l 1292 0 0.00 H 0 0 16.216.88.202
GAST 14.10.26 01:33-01:33l 601 0 0.00 H 0 0 124.156.179.141
GAST 14.10.26 01:44-01:44l 601 0 0.00 H 0 0 43.167.236.228
GAST 14.10.26 01:46-01:46l 1799 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 01:48-01:48l 1861 0 0.00 H 1 0 16.216.88.102
GAST 14.10.26 01:54-01:54l 2047 0 0.00 H 1 0 43.135.142.37
GAST 14.10.26 01:56-01:56l 3708 0 0.00 H 0 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 01:58-01:58l 1352 0 0.00 H 0 0 94.183.174.95
GAST 14.10.26 02:01-02:01l 66559 0 0.16 H 0 0 47.79.201.107
GAST 14.10.26 02:03-02:03l 66559 0 0.11 H 0 0 47.79.200.78
GAST 14.10.26 02:03-02:03l 66559 0 0.16 H 0 0 47.79.206.126
GAST 14.10.26 02:05-02:05l 2622 0 0.00 H 1 0 170.106.37.134
GAST 14.10.26 02:14-02:14l 5167 0 0.00 H 1 0 49.51.233.95
GAST 14.10.26 02:15-02:15l 1352 0 0.00 H 0 0 68.183.53.63
GAST 14.10.26 02:23-02:23l 601 0 0.00 H 0 0 43.165.67.31
GAST 14.10.26 02:25-02:25l 1180 0 0.05 H 1 0 47.128.58.64
GAST 14.10.26 02:27-02:27l 1352 0 0.00 H 0 0 43.164.3.182
GAST 14.10.26 02:29-02:29l 1180 0 0.00 H 1 0 47.128.58.71
GAST 14.10.26 02:33-02:33l 601 0 0.00 H 0 0 170.106.187.106
GAST 14.10.26 02:35-02:35l 1799 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 02:36-02:36l 1352 0 0.00 H 0 0 172.239.71.244
GAST 14.10.26 02:39-02:39l 1352 0 0.00 H 0 0 89.248.173.218
GAST 14.10.26 02:40-02:40l 1352 0 0.00 H 0 0 45.198.224.125
GAST 14.10.26 02:43-02:43l 1815 0 0.00 H 1 0 43.134.94.96
GAST 14.10.26 02:54-02:54l 1062 0 0.05 H 1 0 43.165.127.225
GAST 14.10.26 03:01-03:01l 1618 0 0.00 H 1 0 43.157.50.58
GAST 14.10.26 03:24-03:24l 1871 0 0.00 H 1 0 43.159.132.207
GAST 14.10.26 03:24-03:24l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.227
GAST 14.10.26 03:26-03:26l 1213 0 0.00 H 1 0 16.216.88.123
GAST 14.10.26 03:26-03:26l 1800 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 03:30-03:30l 1352 0 0.00 H 0 0 160.119.66.206
GAST 14.10.26 03:34-03:34l 2273 0 0.00 H 1 0 16.216.88.64
GAST 14.10.26 03:34-03:34l 1815 0 0.00 H 1 0 101.33.81.73
GAST 14.10.26 03:35-03:35l 1352 0 0.00 H 0 0 45.79.8.221
GAST 14.10.26 03:36-03:36l 1352 0 0.00 H 0 0 198.74.56.6
GAST 14.10.26 03:40-03:40l 8926 0 0.05 H 1 0 17.166.151.251
GAST 14.10.26 03:42-03:42l 1062 0 0.00 H 1 0 43.166.244.66
GAST 14.10.26 03:46-03:46l 1511 0 0.00 H 1 0 16.216.88.116
GAST 14.10.26 03:51-03:51l 1548 0 0.00 H 1 0 43.166.238.12
GAST 14.10.26 03:54-03:54l 1238 0 0.05 H 1 0 47.128.58.73
GAST 14.10.26 04:02-04:02l 1618 0 0.00 H 1 0 170.106.163.84
GAST 14.10.26 04:08-04:08l 1799 0 0.05 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 04:10-04:10l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 04:10-04:10l 32473 0 0.05 H 1 0 16.216.88.143
GAST 14.10.26 04:13-04:13l 1871 0 0.00 H 1 0 43.134.100.175
GAST 14.10.26 04:16-04:16l 1237 0 0.00 H 1 0 47.128.58.46
GAST 14.10.26 04:19-04:19l 66559 0 0.16 H 0 0 16.216.88.184
GAST 14.10.26 04:20-04:20l 1352 0 0.00 H 0 0 198.235.24.186
GAST 14.10.26 04:23-04:23l 584 0 0.00 H 0 0 43.135.115.233
GAST 14.10.26 04:33-04:33l 1548 0 0.00 H 1 0 101.33.81.73
GAST 14.10.26 04:34-04:34l 1546 0 0.11 H 0 0 216.73.216.63
GAST 14.10.26 04:43-04:43l 1286 0 0.00 H 1 0 43.165.4.2
GAST 14.10.26 04:47-04:47l 1800 0 0.05 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 04:51-04:51l 1352 0 0.05 H 0 0 128.14.236.224
GAST 14.10.26 04:58-04:58l 1352 0 0.00 H 0 0 172.239.64.84
GAST 14.10.26 04:59-04:59l 634 0 0.00 H 0 0 16.216.88.177
GAST 14.10.26 05:09-05:09l 1158 0 0.05 H 1 0 47.79.201.24
GAST 14.10.26 05:16-05:16l 1944 0 0.00 H 1 0 17.166.152.52
GAST 14.10.26 05:19-05:19l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 05:27-05:27l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 05:32-05:32l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.134.226
GAST 14.10.26 05:41-05:41l 1352 0 0.05 H 0 0 45.198.224.125
GAST 14.10.26 05:42-05:42l 1803 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 05:47-05:47l 2794 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 14.10.26 05:49-05:49l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.158.211
GAST 14.10.26 05:50-05:50l 628 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 14.10.26 05:51-05:51l 628 0 0.00 H 0 0 114.119.149.203
GAST 14.10.26 05:53-05:53l 1191 0 0.05 H 1 0 47.128.58.34
GAST 14.10.26 05:53-05:53l 1238 0 0.00 H 1 0 47.128.58.8
GAST 14.10.26 05:54-05:54l 1352 0 0.00 H 0 0 43.153.36.110
GAST 14.10.26 06:07-06:07l 623 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 14.10.26 06:12-06:12l 1352 0 0.00 H 0 0 107.150.97.4
GAST 14.10.26 06:12-06:12l 2001 0 0.00 H 1 0 16.216.88.182
GAST 14.10.26 06:24-06:24l 1612 0 0.00 H 1 0 47.128.58.238
GAST 14.10.26 06:28-06:28l 1238 0 0.05 H 1 0 47.128.58.59
GAST 14.10.26 06:33-06:33l 3363 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 14.10.26 06:35-06:35l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.149.83
GAST 14.10.26 06:46-06:46l 1805 0 0.05 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 06:49-06:49l 1958 0 0.00 H 1 0 54.222.174.44
GAST 14.10.26 06:51-06:51l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 06:51-06:51l 1683 0 0.00 H 1 0 54.222.138.107
GAST 14.10.26 07:03-07:03l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 07:11-07:11l 1338 0 0.05 H 1 0 17.166.232.167
GAST 14.10.26 07:18-07:18l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.146.223
GAST 14.10.26 07:20-07:20l 9050 0 0.00 H 1 0 16.216.88.106
GAST 14.10.26 07:25-07:25l 632 0 0.00 H 0 0 114.119.134.226
GAST 14.10.26 07:29-07:29l 1352 0 0.00 H 0 0 49.51.204.74
GAST 14.10.26 07:43-07:43l 1352 0 0.05 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 07:44-07:44l 1797 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 07:46-07:46l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 08:02-08:02l 1352 0 0.00 H 0 0 18.218.118.203
GAST 14.10.26 08:03-08:03l 1352 0 0.00 H 0 0 18.218.118.203
GAST 14.10.26 08:11-08:11l 1352 0 0.00 H 0 0 204.76.203.219
GAST 14.10.26 08:15-08:15l 8853 0 0.00 H 1 0 47.79.201.24
GAST 14.10.26 08:22-08:22l 1601 0 0.05 H 1 0 16.216.88.102
GAST 14.10.26 08:25-08:25l 1352 0 0.00 H 0 0 152.32.172.234
GAST 14.10.26 08:25-08:25l 1352 0 0.00 H 0 0 152.32.172.234
GAST 14.10.26 08:25-08:25l 1352 0 0.00 H 0 0 152.32.172.234
GAST 14.10.26 08:27-08:27l 2470 0 0.05 H 1 0 16.216.88.70
GAST 14.10.26 08:31-08:31l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.234
GAST 14.10.26 08:35-08:35l 1256 0 0.05 H 1 0 16.216.88.153
GAST 14.10.26 08:35-08:35l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.222
GAST 14.10.26 08:39-08:39l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.28
GAST 14.10.26 08:42-08:42l 66559 0 0.16 H 0 0 16.216.88.116
GAST 14.10.26 08:43-08:43l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.251
GAST 14.10.26 08:44-08:44l 1799 0 0.00 H 1 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 08:46-08:46l 1352 0 0.00 H 0 0 45.198.224.125
GAST 14.10.26 08:47-08:47l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 08:54-08:54l 1352 0 0.05 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 08:59-08:59l 1397 0 0.05 H 1 0 16.216.88.191
GAST 14.10.26 09:12-09:12l 632 0 0.00 H 0 0 114.119.153.137
GAST 14.10.26 09:12-09:12l 1352 0 0.00 H 0 0 172.236.228.224
GAST 14.10.26 09:26-09:26l 1352 0 0.05 H 0 0 69.5.169.131
GAST 14.10.26 09:26-09:26l 166 0 0.00 H 0 0 193.124.20.236
GAST 14.10.26 09:37-09:37l 1352 0 0.05 H 0 0 172.105.128.13
GAST 14.10.26 09:39-09:39l 584 0 0.00 H 0 0 216.73.216.75
GAST 14.10.26 09:40-09:40l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 09:40-09:40l 3590 0 0.00 H 1 0 17.166.235.73
GAST 14.10.26 09:43-09:43l 8995 0 0.05 H 1 0 16.216.88.252
GAST 14.10.26 09:47-09:47l 1795 0 0.00 H 1 0 16.216.88.147
GAST 14.10.26 10:00-10:00l 686 0 0.00 H 0 0 47.128.58.67
GAST 14.10.26 10:04-10:04l 2617 0 0.00 H 1 0 47.128.58.68
GAST 14.10.26 10:08-10:08l 1185 0 0.05 H 1 0 47.128.58.30
GAST 14.10.26 10:11-10:11l 1971 0 0.00 H 1 0 17.166.151.59
GAST 14.10.26 10:12-10:12l 1276 0 0.00 H 1 0 47.128.58.55
GAST 14.10.26 10:17-10:17l 1352 0 0.00 H 0 0 64.62.156.38
GAST 14.10.26 10:20-10:20l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 10:23-10:23l 997 0 0.05 H 1 0 16.216.88.195
GAST 14.10.26 10:25-10:25l 1180 0 0.00 H 1 0 47.128.58.39
GAST 14.10.26 10:28-10:28l 1352 0 0.00 H 0 0 34.140.86.215
GAST 14.10.26 10:28-10:28l 1352 0 0.00 H 0 0 34.77.186.142
GAST 14.10.26 10:28-10:28l 1352 0 0.00 H 0 0 34.77.186.142
GAST 14.10.26 10:29-10:29l 1237 0 0.05 H 1 0 47.128.58.35
GAST 14.10.26 10:30-10:30l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 10:33-10:33l 2107 0 0.00 H 1 0 47.128.58.254
GAST 14.10.26 10:37-10:37l 1237 0 0.00 H 1 0 47.128.58.232
GAST 14.10.26 10:41-10:41l 2271 0 0.05 H 1 0 47.128.58.255
GAST 14.10.26 10:44-10:44l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 10:51-10:51l 1352 0 0.00 H 0 0 193.32.204.199
GAST 14.10.26 11:06-11:06l 1352 0 0.00 H 0 0 170.106.110.146
GAST 14.10.26 11:16-11:16l 991 0 0.00 H 1 0 47.79.207.31
GAST 14.10.26 11:20-11:20l 1352 0 0.00 H 0 0 45.198.224.125
GAST 14.10.26 11:30-11:30l 1352 0 0.05 H 0 0 185.142.210.61
GAST 14.10.26 11:37-11:37l 1352 0 0.00 H 0 0 172.236.228.198
GAST 14.10.26 11:38-11:38l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.64
GAST 14.10.26 11:39-11:39l 1352 0 0.00 H 0 0 94.183.174.95
GAST 14.10.26 11:42-11:42l 2587 0 0.00 H 1 0 47.128.58.64
GAST 14.10.26 11:46-11:46l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.37
GAST 14.10.26 11:54-11:54l 1238 0 0.00 H 1 0 47.128.58.40
GAST 14.10.26 11:58-11:58l 1352 0 0.05 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 11:58-11:58l 9009 0 0.00 H 1 0 16.216.88.102
GAST 14.10.26 11:58-11:58l 37118 0 0.00 H 0 0 47.128.58.243
GAST 14.10.26 12:02-12:02l 2322 0 0.00 H 1 0 47.128.58.222
GAST 14.10.26 12:12-12:12l 1352 0 0.00 H 0 0 49.51.253.26
GAST 14.10.26 12:16-12:16l 731 0 0.00 H 0 0 45.135.193.198
GAST 14.10.26 12:19-12:19l 1352 0 0.00 H 0 0 130.12.180.42
GAST 14.10.26 12:41-12:41l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.47
GAST 14.10.26 12:45-12:45l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.32
GAST 14.10.26 12:49-12:49l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.49
GAST 14.10.26 12:49-12:49l 2272 0 0.05 H 1 0 16.216.88.64
GAST 14.10.26 12:53-12:53l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.244
GAST 14.10.26 13:05-13:05l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.226
GAST 14.10.26 13:08-13:08l 997 0 0.00 H 1 0 16.216.88.186
GAST 14.10.26 13:09-13:09l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.77
GAST 14.10.26 13:13-13:13l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.40
GAST 14.10.26 13:17-13:17l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.74
GAST 14.10.26 13:21-13:21l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.57
GAST 14.10.26 13:25-13:25l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.79
GAST 14.10.26 13:29-13:29l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.62
GAST 14.10.26 13:31-13:31l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.134.226
GAST 14.10.26 13:33-13:33l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.63
GAST 14.10.26 13:36-13:36l 1180 0 0.05 H 1 0 110.249.202.129
GAST 14.10.26 13:36-13:36l 1238 0 0.00 H 1 0 110.249.201.191
GAST 14.10.26 13:37-13:37l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.30
GAST 14.10.26 13:39-13:39l 1180 0 0.05 H 1 0 111.225.148.187
GAST 14.10.26 13:39-13:39l 1237 0 0.00 H 1 0 111.225.149.251
GAST 14.10.26 13:39-13:39l 1191 0 0.00 H 1 0 122.14.227.34
GAST 14.10.26 13:40-13:40l 1237 0 0.05 H 1 0 110.249.201.163
GAST 14.10.26 13:40-13:40l 1180 0 0.05 H 1 0 122.14.227.65
GAST 14.10.26 13:41-13:41l 1589 0 0.00 H 1 0 122.14.227.73
GAST 14.10.26 13:41-13:41l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.30
GAST 14.10.26 13:41-13:41l 3189 0 0.05 H 1 0 110.249.201.157
GAST 14.10.26 13:42-13:42l 2426 0 0.00 H 0 0 16.216.88.15
GAST 14.10.26 13:45-13:45l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.23
GAST 14.10.26 13:45-13:45l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.31
GAST 14.10.26 13:49-13:49l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.237
GAST 14.10.26 13:49-13:49l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.224
GAST 14.10.26 13:53-13:53l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.225
GAST 14.10.26 13:53-13:53l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.231
GAST 14.10.26 13:54-13:54l 624 0 0.05 H 0 0 114.119.147.45
GAST 14.10.26 13:59-13:59l 1352 0 0.05 H 0 0 45.198.224.125
GAST 14.10.26 14:24-14:24l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 14.10.26 14:35-14:35l 3297 0 0.05 H 1 0 16.216.88.102
GAST 14.10.26 14:36-14:36l 1622 0 0.00 H 1 0 16.216.88.153
GAST 14.10.26 14:43-14:43l 1352 0 0.00 H 0 0 43.160.225.169
GAST 14.10.26 14:47-14:47l 3189 0 0.05 H 1 0 47.128.58.5
222 Eintraege gefunden.
|