Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 24.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 24.02.26 00:03-00:03l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.45.187
GAST 24.02.26 00:04-00:04l 37118 0 0.27 H 0 0 87.250.224.14
GAST 24.02.26 00:07-00:07l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.110.178
GAST 24.02.26 00:11-00:11l 4511 0 0.05 H 1 0 47.128.44.172
GAST 24.02.26 00:16-00:16l 1195 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 00:20-00:20l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 00:22-00:22l 1344 0 0.00 H 0 0 40.77.167.74
GAST 24.02.26 00:30-00:30l 1239 0 0.05 H 1 0 3.212.205.90
GAST 24.02.26 00:30-00:30l 4346 0 0.05 H 1 0 34.197.28.78
GAST 24.02.26 00:32-00:32l 1344 0 0.00 H 0 0 167.99.244.247
GAST 24.02.26 00:35-00:35l 1797 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 00:35-00:35l 1132 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 00:35-00:35l 3902 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 00:44-00:44l 4036 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 00:45-00:45l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 00:51-00:51l 2081 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 01:06-01:06l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.42.126
GAST 24.02.26 01:09-01:09l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 01:10-01:10l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.60.31
GAST 24.02.26 01:12-01:12l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 24.02.26 01:14-01:14l 9005 0 0.05 H 1 0 47.128.48.149
GAST 24.02.26 01:23-01:23l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 01:36-01:36l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 01:40-01:40l 1344 0 0.00 H 0 0 205.210.31.60
GAST 24.02.26 01:41-01:41l 1344 0 0.00 H 0 0 137.184.31.64
GAST 24.02.26 01:49-01:49l 1344 0 0.00 H 0 0 43.157.67.70
GAST 24.02.26 01:49-01:49l 1344 0 0.05 H 0 0 205.210.31.194
GAST 24.02.26 01:52-01:52l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.153.137
GAST 24.02.26 01:53-01:53l 1195 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 01:59-01:59l 1344 0 0.05 H 0 0 209.38.247.16
GAST 24.02.26 02:03-02:03l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 02:04-02:04l 1566 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 02:08-02:08l 5474 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 02:08-02:08l 1799 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 02:10-02:10l 623 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 24.02.26 02:14-02:14l 1344 0 0.05 H 0 0 185.247.137.158
GAST 24.02.26 02:20-02:20l 1344 0 0.05 H 0 0 98.80.4.20
GAST 24.02.26 02:24-02:24l 1344 0 0.05 H 0 0 172.202.118.23
GAST 24.02.26 02:26-02:26l 2033 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 02:28-02:28l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 02:29-02:29l 943 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 02:34-02:34l 2960 0 0.05 H 1 0 5.255.231.163
GAST 24.02.26 02:44-02:44l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.55.188
GAST 24.02.26 02:44-02:44l 628 0 0.05 H 0 0 114.119.147.45
GAST 24.02.26 02:46-02:46l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.134.226
GAST 24.02.26 02:48-02:48l 1279 0 0.05 H 1 0 47.128.120.242
GAST 24.02.26 02:52-02:52l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.16.211
GAST 24.02.26 02:53-02:53l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 02:54-02:54l 2037 0 0.05 H 1 0 5.255.231.144
GAST 24.02.26 02:56-02:56l 1432 0 0.05 H 1 0 47.128.58.26
GAST 24.02.26 02:57-02:57l 630 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 24.02.26 02:59-02:59l 630 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 24.02.26 03:01-03:01l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 03:02-03:02l 8997 0 0.00 H 1 0 213.180.203.75
GAST 24.02.26 03:09-03:09l 1344 0 0.05 H 0 0 85.217.140.18
GAST 24.02.26 03:19-03:19l 1344 0 0.05 H 0 0 95.214.52.209
GAST 24.02.26 03:22-03:22l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 03:27-03:27l 1344 0 0.05 H 0 0 176.65.139.8
GAST 24.02.26 03:27-03:27l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 24.02.26 03:32-03:32l 2587 0 0.05 H 1 0 47.128.110.52
GAST 24.02.26 03:36-03:36l 4858 0 0.05 H 1 0 47.128.33.69
GAST 24.02.26 03:38-03:38l 1186 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 03:47-03:47l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 03:48-03:48l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 24.02.26 03:49-03:49l 1707 0 0.05 H 1 0 107.22.208.39
GAST 24.02.26 03:52-03:52l 4470 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 03:54-03:54l 1795 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 03:55-03:55l 1428 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 03:57-03:57l 1423 0 0.05 H 0 0 40.77.167.26
GAST 24.02.26 03:59-03:59l 1800 0 0.05 H 1 0 5.255.231.156
GAST 24.02.26 04:09-04:09l 1791 0 0.05 H 1 0 5.255.231.125
GAST 24.02.26 04:15-04:15l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 04:15-04:15l 2996 0 0.05 H 1 0 47.128.62.200
GAST 24.02.26 04:15-04:15l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.126.71
GAST 24.02.26 04:17-04:17l 983 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 04:17-04:17l 2016 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 04:28-04:28l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 04:37-04:37l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.44.67
GAST 24.02.26 04:45-04:45l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 05:04-05:04l 1344 0 0.05 H 0 0 198.235.24.107
GAST 24.02.26 05:07-05:07l 1344 0 0.00 H 0 0 122.211.201.116
GAST 24.02.26 05:11-05:11l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 05:12-05:12l 1344 0 0.00 H 0 0 134.209.86.24
GAST 24.02.26 05:18-05:18l 1189 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:20-05:20l 1344 0 0.00 H 0 0 124.156.157.91
GAST 24.02.26 05:30-05:30l 628 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 24.02.26 05:30-05:30l 1344 0 0.00 H 0 0 45.194.92.25
GAST 24.02.26 05:33-05:33l 1814 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:33-05:33l 1319 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:34-05:34l 4510 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:38-05:38l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 05:39-05:39l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.17.179
GAST 24.02.26 05:43-05:43l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.110.191
GAST 24.02.26 05:47-05:47l 3076 0 0.05 H 1 0 47.128.123.144
GAST 24.02.26 05:52-05:52l 1308 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:53-05:53l 1344 0 0.05 H 0 0 216.218.206.69
GAST 24.02.26 05:57-05:57l 1007 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 05:57-05:57l 1344 0 0.05 H 0 0 95.214.52.209
GAST 24.02.26 06:05-06:05l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 06:05-06:05l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 06:16-06:16l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.51.127
GAST 24.02.26 06:20-06:20l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.36.39
GAST 24.02.26 06:24-06:24l 1344 0 0.00 H 0 0 16.58.56.214
GAST 24.02.26 06:28-06:28l 1344 0 0.00 H 0 0 16.58.56.214
GAST 24.02.26 06:29-06:29l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 24.02.26 06:31-06:31l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 06:56-06:56l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 06:57-06:57l 1344 0 0.00 H 0 0 206.168.34.217
GAST 24.02.26 06:58-06:58l 1188 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:01-07:01l 1309 0 0.00 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:06-07:06l 1792 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:11-07:11l 2317 0 0.05 H 1 0 47.128.122.66
GAST 24.02.26 07:11-07:11l 14033 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:15-07:15l 3340 0 0.05 H 1 0 47.128.23.198
GAST 24.02.26 07:15-07:15l 1344 0 0.00 H 0 0 43.130.16.212
GAST 24.02.26 07:19-07:19l 1146 0 0.05 H 1 0 47.128.18.77
GAST 24.02.26 07:22-07:22l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 07:29-07:29l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 24.02.26 07:31-07:31l 1143 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:33-07:33l 1167 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:33-07:33l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 07:42-07:42l 1344 0 0.05 H 0 0 45.142.154.109
GAST 24.02.26 07:42-07:42l 1344 0 0.00 H 0 0 45.142.154.109
GAST 24.02.26 07:48-07:48l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 08:09-08:09l 1344 0 0.05 H 0 0 95.214.52.209
GAST 24.02.26 08:13-08:13l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 08:17-08:17l 1344 0 0.05 H 0 0 147.185.132.42
GAST 24.02.26 08:38-08:38l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 08:41-08:41l 1506 0 0.00 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 08:42-08:42l 2899 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 08:44-08:44l 1795 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 08:48-08:48l 5576 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 08:52-08:52l 630 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 24.02.26 08:54-08:54l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.158.211
GAST 24.02.26 08:57-08:57l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 24.02.26 09:02-09:02l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 09:04-09:04l 157 0 0.00 H 0 0 64.226.93.238
GAST 24.02.26 09:04-09:04l 1279 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 09:05-09:05l 1036 0 0.11 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 09:05-09:05l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 09:22-09:22l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.16.197
GAST 24.02.26 09:26-09:26l 3191 0 0.05 H 0 0 47.128.18.105
GAST 24.02.26 09:29-09:29l 1344 0 0.05 H 0 0 45.194.92.25
GAST 24.02.26 09:30-09:30l 633 0 0.00 H 0 0 47.128.45.168
GAST 24.02.26 09:32-09:32l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 09:39-09:39l 3845 0 0.05 H 1 0 47.128.27.238
GAST 24.02.26 09:43-09:43l 1239 0 0.05 H 1 0 47.128.126.104
GAST 24.02.26 09:55-09:55l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 10:09-10:09l 1535 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:14-10:14l 1375 0 0.05 H 1 0 47.128.114.86
GAST 24.02.26 10:15-10:15l 1344 0 0.00 H 0 0 74.7.242.38
GAST 24.02.26 10:15-10:15l 3377 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:16-10:16l 1795 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:18-10:18l 2325 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:18-10:18l 1235 0 0.05 H 1 0 47.128.123.160
GAST 24.02.26 10:21-10:21l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 10:22-10:22l 1276 0 0.05 H 1 0 47.128.110.187
GAST 24.02.26 10:34-10:34l 1309 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:38-10:38l 3956 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:40-10:40l 2330 0 0.05 H 1 0 216.73.216.219
GAST 24.02.26 10:48-10:48l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.212
GAST 24.02.26 10:53-10:53l 66559 0 0.60 H 0 0 47.128.124.165
GAST 24.02.26 10:53-10:53l 1344 0 0.05 H 0 0 95.214.52.209
GAST 24.02.26 10:57-10:57l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.195
GAST 24.02.26 11:01-11:01l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.21.6
165 Eintraege gefunden.
|