Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 13.03.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 13.03.26 00:01-00:01l 1344 0 0.05 H 0 0 106.117.111.13
GAST 13.03.26 00:01-00:01l 1344 0 0.00 H 0 0 124.117.193.177
GAST 13.03.26 00:05-00:05l 632 0 0.00 H 0 0 114.119.149.203
GAST 13.03.26 00:13-00:13l 1344 0 0.00 H 0 0 52.53.149.88
GAST 13.03.26 00:14-00:14l 3601 0 0.05 H 1 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 00:16-00:16l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.76
GAST 13.03.26 00:17-00:17l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 00:20-00:20l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.45
GAST 13.03.26 00:24-00:24l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.223
GAST 13.03.26 00:29-00:29l 1344 0 0.05 H 0 0 43.135.140.225
GAST 13.03.26 00:33-00:33l 1344 0 0.05 H 0 0 45.156.131.24
GAST 13.03.26 00:41-00:41l 1344 0 0.05 H 0 0 178.128.30.185
GAST 13.03.26 00:43-00:43l 632 0 0.00 H 0 0 114.119.158.211
GAST 13.03.26 00:55-00:55l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.235
GAST 13.03.26 01:06-01:06l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.66
GAST 13.03.26 01:11-01:11l 12230 0 0.05 H 1 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 01:13-01:13l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.54
GAST 13.03.26 01:17-01:17l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.58.26
GAST 13.03.26 01:18-01:18l 1344 0 0.05 H 0 0 65.49.1.10
GAST 13.03.26 01:22-01:22l 623 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 13.03.26 01:22-01:22l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.250
GAST 13.03.26 01:26-01:26l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.34
GAST 13.03.26 01:29-01:29l 1344 0 0.05 H 0 0 198.235.24.75
GAST 13.03.26 01:30-01:30l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.245
GAST 13.03.26 01:33-01:33l 1792 0 0.00 H 1 0 213.180.203.71
GAST 13.03.26 01:39-01:39l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 01:44-01:44l 3418 0 0.05 H 0 0 114.119.149.203
GAST 13.03.26 01:46-01:46l 628 0 0.00 H 0 0 114.119.153.137
GAST 13.03.26 01:54-01:54l 3408 0 0.05 H 0 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 02:06-02:06l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.77
GAST 13.03.26 02:09-02:09l 1344 0 0.05 H 0 0 149.86.227.60
GAST 13.03.26 02:10-02:10l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.252
GAST 13.03.26 02:16-02:16l 1344 0 0.05 H 0 0 85.11.183.19
GAST 13.03.26 02:18-02:18l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.67
GAST 13.03.26 02:22-02:22l 4151 0 0.05 H 1 0 47.128.58.227
GAST 13.03.26 02:26-02:26l 1175 0 0.05 H 1 0 47.128.58.233
GAST 13.03.26 02:33-02:33l 4837 0 0.05 H 1 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 02:34-02:34l 8492 0 0.05 H 1 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 02:51-02:51l 1037 0 0.05 H 1 0 216.73.216.61
GAST 13.03.26 02:54-02:54l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 02:55-02:55l 1173 0 0.05 H 1 0 5.255.231.129
GAST 13.03.26 02:58-02:58l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.35
GAST 13.03.26 03:02-03:02l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.69
GAST 13.03.26 03:06-03:06l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.44
GAST 13.03.26 03:13-03:13l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 13.03.26 03:41-03:41l 734 0 0.05 H 0 0 95.215.0.144
GAST 13.03.26 03:47-03:47l 8759 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 03:51-03:51l 3595 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 03:57-03:57l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.255
GAST 13.03.26 04:01-04:01l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.62
GAST 13.03.26 04:06-04:06l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 13.03.26 04:13-04:13l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 04:14-04:14l 1344 0 0.00 H 0 0 124.156.179.141
GAST 13.03.26 04:20-04:20l 2022 0 0.05 H 1 0 47.128.58.235
GAST 13.03.26 04:24-04:24l 1951 0 0.05 H 1 0 47.128.58.8
GAST 13.03.26 04:24-04:24l 1839 0 0.05 H 1 0 34.225.243.131
GAST 13.03.26 04:40-04:40l 1260 0 0.05 H 0 0 47.128.122.130
GAST 13.03.26 05:05-05:05l 8269 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 05:11-05:11l 1344 0 0.05 H 0 0 89.248.173.218
GAST 13.03.26 05:11-05:11l 3616 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 05:15-05:15l 1344 0 0.00 H 0 0 178.128.30.185
GAST 13.03.26 05:16-05:16l 8759 0 0.00 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 05:17-05:17l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.59
GAST 13.03.26 05:21-05:21l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.47
GAST 13.03.26 05:21-05:21l 1344 0 0.00 H 0 0 152.42.170.168
GAST 13.03.26 05:26-05:26l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 13.03.26 05:28-05:28l 1216 0 0.05 H 1 0 47.128.58.35
GAST 13.03.26 05:28-05:28l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.158.211
GAST 13.03.26 05:29-05:29l 629 0 0.00 H 0 0 114.119.149.83
GAST 13.03.26 05:30-05:30l 1344 0 0.00 H 0 0 43.153.192.98
GAST 13.03.26 05:32-05:32l 4564 0 0.05 H 1 0 47.128.58.229
GAST 13.03.26 05:43-05:43l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 06:01-06:01l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.78
GAST 13.03.26 06:05-06:05l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.25
GAST 13.03.26 06:06-06:06l 2325 0 0.00 H 1 0 47.79.207.124
GAST 13.03.26 06:19-06:19l 1239 0 0.05 H 1 0 47.128.58.239
GAST 13.03.26 06:23-06:23l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.253
GAST 13.03.26 06:38-06:38l 1344 0 0.00 H 0 0 149.86.227.60
GAST 13.03.26 06:43-06:43l 3515 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 06:48-06:48l 3710 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 06:58-06:58l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 06:59-06:59l 1344 0 0.00 H 0 0 167.172.90.204
GAST 13.03.26 06:59-06:59l 1344 0 0.00 H 0 0 85.217.140.4
GAST 13.03.26 07:22-07:22l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.39
GAST 13.03.26 07:25-07:25l 632 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 13.03.26 07:39-07:39l 1236 0 0.05 H 1 0 47.128.58.26
GAST 13.03.26 07:39-07:39l 1344 0 0.00 H 0 0 192.159.99.125
GAST 13.03.26 08:03-08:03l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.64
GAST 13.03.26 08:07-08:07l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.255
GAST 13.03.26 08:11-08:11l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.233
GAST 13.03.26 08:15-08:15l 1180 0 0.05 H 1 0 47.128.58.234
GAST 13.03.26 08:20-08:20l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 08:24-08:24l 6253 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 08:31-08:31l 3908 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 08:35-08:35l 1246 0 0.05 H 1 0 47.128.58.246
GAST 13.03.26 08:39-08:39l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.37
GAST 13.03.26 08:40-08:40l 1344 0 0.00 H 0 0 3.151.241.153
GAST 13.03.26 08:43-08:43l 1344 0 0.00 H 0 0 3.151.241.153
GAST 13.03.26 08:44-08:44l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.226
GAST 13.03.26 08:48-08:48l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.220
GAST 13.03.26 08:51-08:51l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.32
GAST 13.03.26 08:55-08:55l 1344 0 0.05 H 0 0 43.130.37.243
GAST 13.03.26 09:26-09:26l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.149.83
GAST 13.03.26 09:27-09:27l 1344 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 13.03.26 09:33-09:33l 1485 0 0.05 H 1 0 47.128.58.35
GAST 13.03.26 09:36-09:36l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 09:37-09:37l 4280 0 0.05 H 1 0 47.128.58.45
GAST 13.03.26 09:41-09:41l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.54
GAST 13.03.26 09:41-09:41l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.71
GAST 13.03.26 09:43-09:43l 5042 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 09:45-09:45l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.225
GAST 13.03.26 09:45-09:45l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.46
GAST 13.03.26 09:57-09:57l 1344 0 0.00 H 0 0 178.128.30.185
GAST 13.03.26 09:59-09:59l 1179 0 0.05 H 1 0 47.128.58.237
GAST 13.03.26 10:10-10:10l 1791 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 10:14-10:14l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.241
GAST 13.03.26 10:16-10:16l 5337 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 10:17-10:17l 1344 0 0.00 H 0 0 170.106.72.93
GAST 13.03.26 10:39-10:39l 1344 0 0.00 H 0 0 3.137.144.149
GAST 13.03.26 10:41-10:41l 1344 0 0.00 H 0 0 3.137.144.149
GAST 13.03.26 10:42-10:42l 66559 0 0.05 H 0 0 47.128.58.235
GAST 13.03.26 10:57-10:57l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 10:58-10:58l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.30
GAST 13.03.26 11:01-11:01l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.18
GAST 13.03.26 11:02-11:02l 66559 0 0.05 H 0 0 47.128.58.229
GAST 13.03.26 11:05-11:05l 2317 0 0.05 H 1 0 47.128.122.138
GAST 13.03.26 11:14-11:14l 1344 0 0.00 H 0 0 176.65.148.66
GAST 13.03.26 11:14-11:14l 1344 0 0.00 H 0 0 176.65.148.66
GAST 13.03.26 11:17-11:17l 1344 0 0.00 H 0 0 152.42.170.168
GAST 13.03.26 11:18-11:18l 6285 0 0.05 H 1 0 101.47.52.218
GAST 13.03.26 11:20-11:20l 10995 0 0.05 H 1 0 87.250.224.129
GAST 13.03.26 11:25-11:25l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.57
GAST 13.03.26 11:26-11:26l 3523 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 11:33-11:33l 1344 0 0.05 H 0 0 149.86.227.60
GAST 13.03.26 11:41-11:41l 3862 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 11:47-11:47l 1344 0 0.05 H 0 0 119.15.88.111
GAST 13.03.26 11:54-11:54l 3479 0 0.05 H 1 0 52.45.92.83
GAST 13.03.26 11:56-11:56l 1422 0 0.05 H 0 0 47.128.121.60
GAST 13.03.26 12:12-12:13l 3720384 0 13.47 H 0 0 54.83.56.1
GAST 13.03.26 12:17-12:17l 1344 0 0.11 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 12:26-12:26l 1344 0 0.05 H 0 0 185.226.197.75
GAST 13.03.26 12:32-12:32l 71 0 0.00 H 0 0 47.128.58.226
GAST 13.03.26 12:46-12:46l 1344 0 0.00 H 0 0 216.180.246.176
GAST 13.03.26 12:48-12:48l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.231
GAST 13.03.26 12:49-12:49l 3418 0 0.05 H 0 0 3.129.68.79
GAST 13.03.26 12:49-12:49l 1344 0 0.00 H 0 0 216.180.246.176
GAST 13.03.26 12:57-12:57l 6285 0 0.05 H 1 0 101.47.183.91
GAST 13.03.26 12:58-12:58l 3988 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 13:20-13:20l 5751 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 13:29-13:29l 1344 0 0.05 H 0 0 167.172.90.204
GAST 13.03.26 13:34-13:34l 1344 0 0.00 H 0 0 43.133.139.6
GAST 13.03.26 13:38-13:38l 1344 0 0.00 H 0 0 79.211.188.90
GAST 13.03.26 13:38-13:38l 32600 0 0.00 H 0 0 79.211.188.90
GAST 13.03.26 13:38-13:38l 18402 0 2.47 H 0 0 79.211.188.90
GAST 13.03.26 13:40-13:40l 1796 0 0.05 H 1 0 5.255.231.168
GAST 13.03.26 13:44-13:44l 629 0 0.05 H 0 0 114.119.153.137
GAST 13.03.26 13:46-13:46l 1344 0 0.00 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 14:09-14:09l 1344 0 0.05 H 0 0 192.159.99.125
GAST 13.03.26 14:11-14:11l 1344 0 0.00 H 0 0 119.15.88.111
GAST 13.03.26 14:11-14:11l 1344 0 0.00 H 0 0 124.198.131.24
GAST 13.03.26 14:11-14:11l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.44
GAST 13.03.26 14:24-14:24l 951 0 0.00 H 0 0 101.47.180.241
GAST 13.03.26 14:35-14:35l 1344 0 0.05 H 0 0 178.128.30.185
GAST 13.03.26 14:42-14:42l 3588 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 14:46-14:46l 1344 0 0.00 H 0 0 170.106.180.246
GAST 13.03.26 14:54-14:54l 630 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 13.03.26 14:56-14:56l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.6
GAST 13.03.26 15:06-15:06l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 15:09-15:09l 3942 0 0.00 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 15:28-15:28l 14276 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 15:35-15:35l 1344 0 0.05 H 0 0 149.86.227.60
GAST 13.03.26 15:36-15:36l 1344 0 0.00 H 0 0 95.214.55.63
GAST 13.03.26 15:41-15:41l 624 0 0.00 H 0 0 114.119.147.45
GAST 13.03.26 15:42-15:42l 627 0 0.00 H 0 0 114.119.144.200
GAST 13.03.26 15:44-15:44l 631 0 0.00 H 0 0 114.119.149.83
GAST 13.03.26 15:47-15:47l 1344 0 0.00 H 0 0 135.237.125.223
GAST 13.03.26 15:52-15:52l 1795 0 0.05 H 1 0 100.28.44.58
GAST 13.03.26 15:59-15:59l 1344 0 0.05 H 0 0 152.42.170.168
GAST 13.03.26 16:22-16:22l 7850 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 16:29-16:29l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 16:39-16:39l 8966 0 0.05 H 1 0 101.47.177.90
GAST 13.03.26 16:49-16:49l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.79
GAST 13.03.26 16:49-16:49l 1344 0 0.00 H 0 0 160.119.76.55
GAST 13.03.26 16:51-16:51l 3947 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 16:53-16:53l 66559 0 0.16 H 0 0 47.128.58.7
GAST 13.03.26 17:01-17:01l 3601 0 0.05 H 1 0 87.250.224.80
GAST 13.03.26 17:25-17:25l 1149 0 0.05 H 1 0 87.250.224.34
GAST 13.03.26 17:41-17:41l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.39
GAST 13.03.26 17:47-17:47l 1344 0 0.05 H 0 0 204.76.203.206
GAST 13.03.26 18:02-18:02l 4499 0 0.05 H 1 0 47.79.200.66
GAST 13.03.26 18:09-18:09l 1512 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:10-18:10l 66559 0 0.11 H 0 0 47.128.58.238
GAST 13.03.26 18:35-18:35l 4028 0 0.05 H 1 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:36-18:36l 1344 0 0.00 H 0 0 103.2.132.125
GAST 13.03.26 18:42-18:42l 1344 0 0.05 H 0 0 95.214.55.63
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 734 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1113 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1557 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 2570 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1226 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 741 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1525 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 2475 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1001 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:44-18:44l 1077 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 1344 0 0.00 H 0 0 162.62.231.139
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 1527 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 835 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 711 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 707 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 3430 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 1038 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 3600 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 2021 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 1797 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:45-18:45l 1199 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 872 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 821 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1499 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 936 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 856 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 733 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 705 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 828 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 910 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1717 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 761 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1615 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 761 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1313 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1201 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 769 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1862 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 798 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 1621 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:46-18:46l 698 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 3319 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1016 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 765 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1095 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1309 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 731 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1113 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1132 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1027 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 708 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1273 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 3193 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 730 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1023 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 2399 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1256 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 803 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 931 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1898 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:47-18:47l 1089 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 785 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1032 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1077 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1044 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1083 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 680 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1489 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 810 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1511 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 878 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 2104 0 0.11 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 2669 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 884 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 888 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1572 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1260 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 932 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 1736 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:48-18:48l 991 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 940 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 1124 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 1126 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 962 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 1144 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 720 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 1235 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 669 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:49-18:49l 37118 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 761 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 712 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 769 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1323 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 754 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 797 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1059 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 9597 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 2444 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 709 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 676 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1845 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 686 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 780 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 2419 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1589 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1768 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 889 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 728 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1490 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 663 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1085 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1792 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 698 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 776 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 798 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1872 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 868 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 1299 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:50-18:50l 742 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 712 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 711 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 1164 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 747 0 0.05 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 2659 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 685 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 1180 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 916 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 750 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 808 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 813 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 698 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 710 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 2380 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 1171 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 948 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 834 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
GAST 13.03.26 18:51-18:51l 1054 0 0.00 H 0 0 216.73.216.19
