Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 19.07.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DOK346 19.07.25 00:01-00:01l 400 41 0.05 F 1 0 via DOK346
NOAB0X 19.07.25 00:01-00:01l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 00:02-00:02l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 19.07.25 00:02-00:17l 397 1056 0.16 F 1 1 via DBO595
NOAB0X 19.07.25 00:30-00:30l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 00:31-00:31l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 19.07.25 00:31-00:36l 51 662 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 19.07.25 01:01-01:01l 426 1461 0.16 F 1 1 via DBO595
NOAB0X 19.07.25 01:01-01:02l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 01:02-01:02l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 19.07.25 01:02-01:02l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 01:03-01:03l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 19.07.25 01:03-01:18l 466 1017 0.11 F 1 1 via DBO595
DOK346 19.07.25 01:30-01:30l 53 1066 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 19.07.25 01:30-01:31l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 01:31-01:31l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 19.07.25 01:31-01:31l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 19.07.25 01:31-01:32l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 19.07.25 01:32-01:37l 51 662 0.00 F 0 0 via DBO595
19 Eintraege gefunden.
|