Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 14.09.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DOK346 14.09.25 00:01-00:01l 61 1597 0.22 F 0 1 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 00:01-00:02l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 00:02-00:02l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 00:02-00:02l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 00:01-00:16l 32 33 0.00 F 0 0 via DOK346
DBO841 14.09.25 00:03-00:18l 582 1061 0.16 F 1 1 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 00:30-00:31l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 00:31-00:31l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 00:21-00:36l 436 41 0.05 F 1 0 via DOK346
DBO841 14.09.25 00:31-00:36l 51 662 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 00:41-00:56l 32 33 0.00 F 0 0 via DOK346
DBX320 14.09.25 01:01-01:01l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 01:01-01:01l 62 1763 0.22 F 0 2 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 01:01-01:02l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 01:02-01:03l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 01:02-01:03l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 01:03-01:03l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 14.09.25 01:01-01:16l 452 1018 0.11 F 1 1 via DBO595
DOK346 14.09.25 01:30-01:30l 53 1066 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 01:30-01:31l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 01:31-01:32l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 01:31-01:32l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 01:32-01:32l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
DBO841 14.09.25 01:32-01:37l 51 662 0.00 F 0 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 01:30-01:45l 432 1071 0.00 F 1 0 via DBO595
DOK346 14.09.25 02:01-02:01l 61 1447 0.11 F 0 1 via DBO595
NOAB0X 14.09.25 02:01-02:02l 9 200 0.00 F 0 0 via DBO595
DBX320 14.09.25 02:02-02:02l 48 684 0.00 F 0 0 via DBO595
28 Eintraege gefunden.
|